ここ数年、毎年最低賃金は大幅にアップされ続けてきましたが、今年2018年は更に大幅アップ!
なんと、過去最大幅の値上げとなります!
目次
2018~2019最低賃金の上げ幅が過去最高に!
7月24日、2018年10月からの最低賃金の目安となる時給を全国平均で26円引き上げられる事が決定しました。
これは、日額から時給方式で示すことになった2002年以降、最大の引き上げ額となります。
そして現在の最低賃金の全国平均は848円ですので、これが26円アップということは874円になるわけです!
といっても、あくまで全国平均ですから、これを下回る県も多いですけどね。
しかも、 下まわる県は半分ほどではなく殆ど です。
全国平均を上回る都府県は、全国で7つほどしかありません。
「え?どうして平均より上がそんなに少ないの?」といった疑問については、去年の最低賃金の記事の3章に書いてますので、気になる方はどうぞ。
⇒ 最低賃金800円台|過去最高25円増|地域格差|都道府県別2016~2017年
いずれにしても、この調子でいけば来年には一番高い東京だと最低時給1,000円超が現実的になってきました。
というのも政府は、最低賃金を毎年3%引き上げて〝時給1,000円〟の実現を目指しているというのです!
●最低賃金について詳しくはコチラで説明しています。
⇒ 最低賃金は誰が対象?計算方法は?手当は含まれる?産業別最低賃金とは
すべての都道府県で1,000円超えを実現させて欲しいところです。
2018~2019最低賃金の都道府県別一覧表(地域別最低賃金)
以下の地域別(都道府県別)最低賃金はまだ正式決定ではないのですが、ほぼ決定と思って頂いて良いと思います。
都道府県 | 最低賃金額 カッコ内は改定前 | 引上額 | 改定予定日 |
---|---|---|---|
北海道 | ¥835(810) | 25円 | 10/1 |
青森 | ¥762(738) | 24円 | 10/4 |
岩手 | ¥762(738) | 24円 | 10/1 |
宮城 | ¥798(772) | 26円 | 10/1 |
秋田 | ¥762(738) | 24円 | 10/1 |
山形 | ¥763(739) | 24円 | 10/1 |
福島 | ¥772(748) | 24円 | 10/1 |
茨城 | ¥822(796) | 26円 | 10/1 |
栃木 | ¥826(800) | 26円 | 10/1 |
群馬 | ¥809(783) | 26円 | 10/6 |
埼玉 | ¥898(871) | 27円 | 10/1 |
千葉 | ¥895(868) | 27円 | 10/1 |
東京 | ¥985(958) | 27円 | 10/1 |
神奈川 | ¥983(956) | 27円 | 10/1 |
新潟 | ¥803(778) | 25円 | 10/1 |
富山 | ¥821(795) | 26円 | 10/1 |
石川 | ¥806(781) | 25円 | 10/1 |
福井 | ¥803(778) | 25円 | 10/1 |
山梨 | ¥810(784) | 26円 | 10/3 |
長野 | ¥821(795) | 26円 | 10/1 |
岐阜 | ¥825(800) | 25円 | 10/1 |
静岡 | ¥858(832) | 26円 | 10/3 |
愛知 | ¥898(871) | 27円 | 10/1 |
三重 | ¥846(820) | 26円 | 10/1 |
滋賀 | ¥839(813) | 26円 | 10/1 |
京都 | ¥882(856) | 26円 | 10/1 |
大阪 | ¥936(909) | 27円 | 10/1 |
兵庫 | ¥871(844) | 27円 | 10/1 |
奈良 | ¥811(786) | 25円 | 10/4 |
和歌山 | ¥803(777) | 26円 | 10/1 |
鳥取 | ¥762(738) | 24円 | 10/4 |
島根 | ¥764(740) | 24円 | 10/1 |
岡山 | ¥807(781) | 26円 | 10/1 |
広島 | ¥844(818) | 26円 | 10/1 |
山口 | ¥802(777) | 25円 | 10/1 |
徳島 | ¥766(740) | 26円 | 10/1 |
香川 | ¥792(766) | 26円 | 10/1 |
愛媛 | ¥764(739) | 25円 | 10/1 |
高知 | ¥762(737) | 25円 | 10/5 |
福岡 | ¥814(789) | 25円 | 10/1 |
佐賀 | ¥762(737) | 25円 | 10/4 |
長崎 | ¥762(737) | 25円 | 10/6 |
熊本 | ¥762(737) | 25円 | 10/1 |
大分 | ¥762(737) | 25円 | 10/1 |
宮崎 | ¥762(737) | 25円 | 10/5 |
鹿児島 | ¥761(737) | 24円 | 10/1 |
沖縄 | ¥762(737) | 25円 | 10/3 |
全国加重平均 | ¥874(848) | 26円 |
最低賃金額が最も低い県は1県のみで791円、沖縄かと思いきや鹿児島でした。
●過去の最低賃金は下のリンクをクリックするとご覧になれます。
・2017年~2018年 最低賃金
・2016年~2017年 最低賃金
・2015年~2016年 最低賃金