神戸ルミナリエは、交通規制も敷かれますし、行き帰り、特に帰りは皆と同じ時間帯に帰るのであれば、相当な混雑となりますが、それでも車で行きたいけど、あまり高い駐車場代は恐いな~って人のために、三宮、元町、神戸界隈の安めの駐車場を紹介します。
もちろん、ルミナリエ関係なしでも使えますので、参考にしてください。
●最新版はコチラになります
>> 三宮 元町 神戸の駅近駐車場200件1万台マップと各駅の料金傾向
目次
三宮駅、元町駅、神戸駅近隣の安めの駐車場マップ
三宮、元町、神戸のそこそこ安い駐車場マップです。
赤、緑、紫のマーカーはクリックすると駐車場名と住所、それに番号が出てきます。
番号は以下の三宮、元町、神戸に分かれた3つの表の番号とリンクしていますので、駐車場の料金、時間、最大料金、駐車台数などの詳細は表をご覧下さい。
ゴールの東遊園地に近い三宮駅近隣の駐車場
まずは、ルミナリエのゴール東遊園地に一番近い三宮駅近辺の駐車場です。
この界隈は、ホント駐車場代が安くなりました(・з・)ノ
表の左端、番号欄の〝+〟をクリックすると、詳細が表示されます。
番号 | 名称 | 曜日 | 最大料金 | 最大料金 適用時間 | 時間 | 料金 | 台数 | 住所 | 東遊園地から |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | タイムズストロングビル | 月~金 | 1200円 | ~24時 | 07:00~00:00 | 300円/30分 | 141台 | 江戸町96 | 200m |
01 | タイムズストロングビル | 月~金 | 1200円 | ~24時 | 00:00~07:00 | 100円/60分 | 141台 | 江戸町96 | 200m |
01 | タイムズストロングビル | 土・日・祝 | 1600円 | ~24時 | 07:00~00:00 | 300円/30分 | 141台 | 江戸町96 | 200m |
01 | タイムズストロングビル | 土・日・祝 | 1600円 | ~24時 | 00:00~07:00 | 100円/60分 | 141台 | 江戸町96 | 200m |
02 | P-CLUB磯上通り | 月~金 | 500円 | ~23時 | 07:30~16:00 | 100円/20分 | 30台 | 磯上通8-1-29 | 300m |
02 | P-CLUB磯上通り | 月~金 | 500円 | ~23時 | 16:00~23:00 | 100円/30分 | 30台 | 磯上通8-1-29 | 300m |
02 | P-CLUB磯上通り | 土・日・祝 | 500円 | ~23時 | 08:00~16:00 | 100円/20分 | 30台 | 磯上通8-1-29 | 300m |
02 | P-CLUB磯上通り | 土・日・祝 | 500円 | ~23時 | 16:00~23:00 | 100円/30分 | 30台 | 磯上通8-1-29 | 300m |
02 | P-CLUB磯上通り | 全日 | 300円 | 一泊 | ― | ― | 30台 | 磯上通8-1-29 | 300m |
03 | 三宮中央通り駐車場 | 月~金 | 1500円 | ~24時 | 00:00~00:00 | 250円/最初の30分 | 488台 | 三宮町1丁目 | 300m |
03 | 三宮中央通り駐車場 | 月~金 | 1500円 | ~24時 | 00:00~00:00 | 100円/12分(30分以降) | 488台 | 三宮町1丁目 | 300m |
03 | 三宮中央通り駐車場 | 土・日・祝 | 1800円 | ~24時 | 00:00~00:00 | 250円/最初の30分 | 488台 | 三宮町1丁目 | 300m |
03 | 三宮中央通り駐車場 | 土・日・祝 | 1800円 | ~24時 | 00:00~00:00 | 100円/12分(30分以降) | 488台 | 三宮町1丁目 | 300m |
04 | サウスパーキング | 全日 | 1000円 | ~24時 | 07:00~24:00 | 200円/30分 | 100台 | 磯辺通3-1-23 | 300m |
04 | サウスパーキング | 全日 | 500円 | ~07時 | 24:00~07:00 | 200円/30分 | 100台 | 磯辺通3-1-23 | 300m |
05 | タイムズ磯辺通 | 全日 | 1300円 | ~20時 | 08:00~20:00 | 200円/20分 | 7台 | 磯辺通2-1 | 400m |
05 | タイムズ磯辺通 | 全日 | 400円 | ~08時 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 7台 | 磯辺通2-1 | 400m |
06 | リパーク磯辺通 | 全日 | 1300円 | 24時間 | 08:00~00:00 | 200円/40分 | 17台 | 磯辺通2-2-22 | 400m |
06 | リパーク磯辺通 | 全日 | 400円 | 24時間 | 00:00~08:00 | 100円/60分 | 17台 | 磯辺通2-2-22 | 400m |
07 | くじらの駐車場 | 月~金 | 1200円 | ~24時 | 07:00~00:00 | 100円/20分 | 449台 | 八幡通3-2-23 | 400m |
07 | くじらの駐車場 | 月~金 | 500円 | ~07時 | 00:00~07:00 | 100円/20分 | 449台 | 八幡通3-2-23 | 400m |
07 | くじらの駐車場 | 土・日・祝 | 1500円 | ~24時 | 07:00~00:00 | 100円/20分 | 449台 | 八幡通3-2-23 | 400m |
07 | くじらの駐車場 | 土・日・祝 | 500円 | ~07時 | 00:00~07:00 | 100円/20分 | 449台 | 八幡通3-2-23 | 400m |
08 | サニープレイス神戸三宮駐車場4 | 全日 | 800円 | 12時間※ | 00:00~00:00 | 200円/40分 | 323台 | 小野浜町3 | 500m |
09 | サニープレイス神戸三宮駐車場3 | 全日 | 700円 | 12時間※ | 00:00~00:00 | 200円/40分 | 244台 | 小野浜町3 | 500m |
10 | サニープレイス神戸三宮駐車場2 | 全日 | 800円 | 12時間※ | 00:00~00:00 | 200円/40分 | 114台 | 小野浜町3 | 600m |
11 | タイムズ磯上通第4、第5 | 全日 | 1400円 | 24時間 | 08:00~20:00 | 200円/30分 | 36台 | 磯上通2-1 | 700m |
11 | タイムズ磯上通第4、第5 | 全日 | 1400円 | 24時間 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 36台 | 磯上通2-1 | 700m |
12 | タイムズ小野柄通 | 全日 | 1300円 | 12時間 | 08:00~22:00 | 100円/20分 | 7台 | 小野柄通3-2 | 700m |
12 | タイムズ小野柄通 | 全日 | 1300円 | 12時間 | 22:00~08:00 | 100円/60分 | 7台 | 小野柄通3-2 | 700m |
13 | 岡崎モータープール | 月~金 | 1000円 | ~22時 | 07:00~22:00 | 100円/30分 | 45台 | 磯上通3-2 | 700m |
14 | サニープレイス神戸三宮駐車場1 | 全日 | 700円 | 12時間※ | 00:00~00:00 | 200円/40分 | 53台 | 小野浜町3 | 800m |
15 | パラカローソン磯上通二丁目 | 全日 | 1400円 | ~22時 | 00:00~00:00 | 200円/30分 | 6台 | 磯上通2-1-1 | 800m |
15 | パラカローソン磯上通二丁目 | 全日 | 500円 | ~08時 | 22:00~08:00 | 200円/30分 | 6台 | 磯上通2-1-1 | 800m |
15 | パラカローソン磯上通二丁目 | 全日 | 1400円 | ~22時 | 00:00~00:00 | 300円/30分 | 7台 | 磯上通2-1-1 | 800m |
15 | パラカローソン磯上通二丁目 | 全日 | 500円 | ~08時 | 22:00~08:00 | 300円/30分 | 7台 | 磯上通2-1-1 | 800m |
16 | スカイパーキング | 月~金 | 700円 | ~24時 | 06:00~23:30 | 100円/30分 | 470台 | 浜辺通1-1-18 | 800m |
16 | スカイパーキング | 土・日・祝 | 1000円 | ~24時 | 06:00~23:30 | 100円/30分 | 470台 | 浜辺通1-1-18 | 800m |
16 | スカイパーキング | 全日 | 1400円 | 一泊 | ― | ― | 470台 | 浜辺通1-1-18 | 800m |
17 | 加納町4丁目パーキング | 全日 | ― | ― | 17:00~02:00 | 100円/20分 | 11台 | 加納町4-10-20 | 900m |
17 | 加納町4丁目パーキング | 全日 | ― | ― | 02:00~17:00 | 100円/60分 | 11台 | 加納町4-10-20 | 900m |
18 | コーワパーキング | 全日 | ― | ― | 17:00~02:00 | 100円/20分 | 9台 | 加納町4-9-19 | 900m |
18 | コーワパーキング | 全日 | ― | ― | 02:00~17:00 | 100円/60分 | 9台 | 加納町4-9-19 | 900m |
19 | P.ZONE 御幸通 | 全日 | 1200円 | ~23時 | 08:00~23:00 | 100円/30分 | 8台 | 御幸通2-1-10 | 1000m |
19 | P.ZONE 御幸通 | 全日 | 500円 | ~08時 | 23:00~08:00 | 100円/90分 | 8台 | 御幸通2-1-10 | 1000m |
20 | リパーク神戸二宮町4丁目 | 全日 | 900円 | ~22時 | 08:00~22:00 | 100円/30分 | 3台 | 二宮町4-2-16 | 1100m |
20 | リパーク神戸二宮町4丁目 | 全日 | 400円 | ~08時 | 22:00~08:00 | 100円/60分 | 3台 | 二宮町4-2-16 | 1100m |
21 | タイムズ神戸北野坂 | 月~金 | 900円 | ~24時 | 00:00~00:00 | 400円/60分 | 5台 | 山本通2-2 | 1200m |
21 | タイムズ神戸北野坂 | 土・日・祝 | ― | ― | 00:00~00:00 | 200円/30分 | 5台 | 山本通2-2 | 1200m |
22 | タイムズ不動坂 | 月~金 | 700円 | ~24時 | 18:00~00:00 | 200円/30分 | 6台 | 山本通1-1 | 1200m |
22 | タイムズ不動坂 | 月~金 | 700円 | ~24時 | 00:00~18:00 | 100円/30分 | 6台 | 山本通1-1 | 1200m |
22 | タイムズ不動坂 | 土・日・祝 | 1200円 | ~24時 | 18:00~00:00 | 200円/30分 | 6台 | 山本通1-1 | 1200m |
22 | タイムズ不動坂 | 土・日・祝 | 1200円 | ~24時 | 00:00~18:00 | 100円/30分 | 6台 | 山本通1-1 | 1200m |
23 | タイムズ不動坂第2 | 全日 | 600円 | ~18時 | 00:00~00:00 | 100円/60分 | 3台 | 山本通1-1 | 1200m |
23 | タイムズ不動坂第2 | 全日 | 800円 | ~07時 | 00:00~00:00 | 100円/60分 | 3台 | 山本通1-1 | 1200m |
24 | リパーク北野坂第2 | 月~金 | 800円 | ~24時 | 08:00~00:00 | 300円/60分 | 25台 | 山本通1-7-15 | 1300m |
24 | リパーク北野坂第2 | 月~金 | 800円 | ~24時 | 00:00~08:00 | 100円/60分 | 25台 | 山本通1-7-15 | 1300m |
24 | リパーク北野坂第2 | 土・日・祝 | 1600円 | ~24時 | 08:00~00:00 | 400円/60分 | 25台 | 山本通1-7-15 | 1300m |
24 | リパーク北野坂第2 | 土・日・祝 | 1600円 | ~24時 | 00:00~08:00 | 100円/60分 | 25台 | 山本通1-7-15 | 1300m |
25 | タイムズ異人館通 | 月~金 | 800円 | ~24時 | 09:00~21:00 | 200円/60分 | 5台 | 山本通1-6 | 1400m |
25 | タイムズ異人館通 | 月~金 | 800円 | ~24時 | 21:00~09:00 | 100円/60分 | 5台 | 山本通1-6 | 1400m |
25 | タイムズ異人館通 | 土・日・祝 | 1100円 | ~24時 | 09:00~21:00 | 200円/30分 | 5台 | 山本通1-6 | 1400m |
25 | タイムズ異人館通 | 土・日・祝 | 1100円 | ~24時 | 21:00~09:00 | 100円/30分 | 5台 | 山本通1-6 | 1400m |
26 | リパーク山本通第3 | 全日 | ― | ― | 08:00~00:00 | 200円/60分 | 3台 | 山本通2-5-20 | 1400m |
26 | リパーク山本通第3 | 全日 | ― | ― | 00:00~08:00 | 100円/90分 | 3台 | 山本通2-5-20 | 1400m |
27 | リパーク神戸異人館通 | 月~金 | 800円 | ~24時 | 09:00~21:00 | 300円/60分 | 8台 | 山本通1-6-21 | 1400m |
27 | リパーク神戸異人館通 | 月~金 | 800円 | ~24時 | 21:00~09:00 | 100円/60分 | 8台 | 山本通1-6-21 | 1400m |
27 | リパーク神戸異人館通 | 土・日・祝 | 1300円 | ~24時 | 09:00~21:00 | 300円/60分 | 8台 | 山本通1-6-21 | 1400m |
27 | リパーク神戸異人館通 | 土・日・祝 | 1300円 | ~24時 | 21:00~09:00 | 100円/60分 | 8台 | 山本通1-6-21 | 1400m |
28 | タイムズ布引町第2 | 全日 | 800円 | 04時間 | 00:00~00:00 | 200円/30分 | 9台 | 布引町2-1 | 1500m |
29 | リパーク布引町第2 | 月~金 | 1100円 | ~24時 | 08:00~22:00 | 200円/60分 | 10台 | 布引町2-4-1 | 1500m |
29 | リパーク布引町第2 | 月~金 | 1100円 | ~24時 | 22:00~08:00 | 100円/120分 | 10台 | 布引町2-4-1 | 1500m |
29 | リパーク布引町第2 | 土・日・祝 | ― | ― | 08:00~22:00 | 200円/60分 | 10台 | 布引町2-4-1 | 1500m |
29 | リパーク布引町第2 | 土・日・祝 | ― | ― | 22:00~08:00 | 100円/120分 | 10台 | 布引町2-4-1 | 1500m |
30 | リパーク山本通第2 | 月~金 | 1000円 | ~24時 | 08:00~20:00 | 200円/40分 | 22台 | 山本通3-7-26 | 1500m |
30 | リパーク山本通第2 | 月~金 | 1000円 | ~24時 | 20:00~08:00 | 100円/90分 | 22台 | 山本通3-7-26 | 1500m |
30 | リパーク山本通第2 | 土・日・祝 | 1500円 | ~24時 | 08:00~20:00 | 200円/30分 | 22台 | 山本通3-7-26 | 1500m |
30 | リパーク山本通第2 | 土・日・祝 | 1500円 | ~24時 | 20:00~08:00 | 100円/90分 | 22台 | 山本通3-7-26 | 1500m |
31 | タイムズ布引町 | 月~金 | 900円 | ~24時 | 08:00~20:00 | 200円/30分 | 12台 | 布引町2-4 | 1600m |
31 | タイムズ布引町 | 月~金 | 900円 | ~24時 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 12台 | 布引町2-4 | 1600m |
31 | タイムズ布引町 | 土・日・祝 | 1800円 | ~24時 | 08:00~20:00 | 200円/30分 | 12台 | 布引町2-4 | 1600m |
31 | タイムズ布引町 | 土・日・祝 | 1800円 | ~24時 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 12台 | 布引町2-4 | 1600m |
32 | リパーク神戸北野町3丁目 | 月~金 | 800円 | ~20時 | 08:00~20:00 | 200円/40分 | 4台 | 北野町3-8ー1 | 1600m |
32 | リパーク神戸北野町3丁目 | 月~金 | 300円 | ~08時 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 4台 | 北野町3-8ー1 | 1600m |
32 | リパーク神戸北野町3丁目 | 土・日・祝 | 1400円 | ~20時 | 08:00~20:00 | 200円/40分 | 4台 | 北野町3-8ー1 | 1600m |
32 | リパーク神戸北野町3丁目 | 土・日・祝 | 300円 | ~08時 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 4台 | 北野町3-8ー1 | 1600m |
スタート地点に近い元町駅近隣の駐車場
次は、スタート地点の大丸あたり、元町駅近辺の駐車場です。
といっても、三宮と元町の距離は1kmもありませんので、どっちにも近いところもあります。
番号 | 名称 | 曜日 | 最大料金 | 最大料金 適応時間 | 時間 | 料金 | 台数 | 住所 | 大丸まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | タイムズ海岸通第8 | 月~金 | 1500円 | ~24時 | 08:00~22:00 | 200円/60分 | 3台 | 海岸通1-2 | 400m |
33 | タイムズ海岸通第8 | 月~金 | 1500円 | ~24時 | 22:00~08:00 | 100円/60分 | 3台 | 海岸通1-2 | 400m |
33 | タイムズ海岸通第8 | 土・日・祝 | ― | ― | 08:00~22:00 | 200円/30分 | 3台 | 海岸通1-2 | 400m |
33 | タイムズ海岸通第8 | 土・日・祝 | ― | ― | 22:00~08:00 | 100円/30分 | 3台 | 海岸通1-2 | 400m |
34 | タイムズ海岸通第3 | 月~金 | 1400円 | ~24時 | 08:00~22:00 | 200円/20分 | 20台 | 海岸通3-1 | 500m |
34 | タイムズ海岸通第3 | 月~金 | 1400円 | ~24時 | 22:00~08:00 | 100円/60分 | 20台 | 海岸通3-1 | 500m |
34 | タイムズ海岸通第3 | 土・日・祝 | 2200円 | ~24時 | 08:00~22:00 | 300円/20分 | 20台 | 海岸通3-1 | 500m |
34 | タイムズ海岸通第3 | 土・日・祝 | 2200円 | ~24時 | 22:00~08:00 | 100円/60分 | 20台 | 海岸通3-1 | 500m |
35 | タイムズ海岸通第4 | 月~金 | 1200円 | ~24時 | 08:00~22:00 | 200円/20分 | 7台 | 栄町通3-1 | 500m |
35 | タイムズ海岸通第4 | 月~金 | 1200円 | ~24時 | 22:00~08:00 | 100円/60分 | 7台 | 栄町通3-1 | 500m |
35 | タイムズ海岸通第4 | 土・日・祝 | 2200円 | ~24時 | 08:00~22:00 | 200円/20分 | 7台 | 栄町通3-1 | 500m |
35 | タイムズ海岸通第4 | 土・日・祝 | 2200円 | ~24時 | 22:00~08:00 | 100円/60分 | 7台 | 栄町通3-1 | 500m |
36 | タイムズメリケンパーク前第2 | 月~金 | 1200円 | ~24時 | 07:00~21:00 | 200円/20分 | 7台 | 波止場町3 | 500m |
36 | タイムズメリケンパーク前第2 | 月~金 | 1200円 | ~24時 | 21:00~07:00 | 100円/60分 | 7台 | 波止場町3 | 500m |
36 | タイムズメリケンパーク前第2 | 土・日・祝 | 1800円 | ~24時 | 07:00~21:00 | 200円/20分 | 7台 | 波止場町3 | 500m |
36 | タイムズメリケンパーク前第2 | 土・日・祝 | 1800円 | ~24時 | 21:00~07:00 | 100円/60分 | 7台 | 波止場町3 | 500m |
37 | タイムズメリケンパーク | 全日 | 800円 | 20~08時 | 00:00~00:00 | 200円/30分 | 45台 | 波止場町2 | 600m |
38 | タイムズ栄町通第4 | 月~金 | 1400円 | ~24時 | 07:00~22:00 | 200円/20分 | 32台 | 栄町通3-6 | 600m |
38 | タイムズ栄町通第4 | 月~金 | 1400円 | ~24時 | 22:00~07:00 | 100円/90分 | 32台 | 栄町通3-6 | 600m |
38 | タイムズ栄町通第4 | 土・日・祝 | ― | ― | 07:00~22:00 | 400円/30分 | 32台 | 栄町通3-6 | 600m |
38 | タイムズ栄町通第4 | 土・日・祝 | ― | ― | 22:00~07:00 | 100円/90分 | 32台 | 栄町通3-6 | 600m |
39 | タイムズ海岸通第9 | 月~金 | 1300円 | ~24時 | 08:00~22:00 | 200円/20分 | 16台 | 海岸通3-2 | 700m |
39 | タイムズ海岸通第9 | 月~金 | 1300円 | ~24時 | 22:00~08:00 | 100円/60分 | 16台 | 海岸通3-2 | 700m |
39 | タイムズ海岸通第9 | 土・日・祝 | 2000円 | ~24時 | 08:00~22:00 | 300円/20分 | 16台 | 海岸通3-2 | 700m |
39 | タイムズ海岸通第9 | 土・日・祝 | 2000円 | ~24時 | 22:00~08:00 | 100円/60分 | 16台 | 海岸通3-2 | 700m |
40 | タイムズトア公園前第3 | 全日 | 1200円 | 06時間 | 08:00~22:00 | 200円/20分 | 14台 | 下山手通3-11 | 700m |
40 | タイムズトア公園前第3 | 全日 | 1200円 | 06時間 | 22:00~08:00 | 100円/60分 | 14台 | 下山手通3-11 | 700m |
41 | 神戸市立花隈駐車場 | 月~金 | 1000円 | ~24時 | 00:00~00:00 | 100円/15分 | 258台 | 花隈町1 | 800m |
41 | 神戸市立花隈駐車場 | 土・日・祝 | ― | ― | 00:00~00:00 | 100円/15分 | 258台 | 花隈町1 | 800m |
42 | リパーク神戸花隈町 | 全日 | 1000円 | ~22時 | 08:00~20:00 | 100円/20分 | 6台 | 花隈町5-17 | 900m |
42 | リパーク神戸花隈町 | 全日 | 軽)900円 | ~22時 | 08:00~20:00 | 100円/20分 | 6台 | 花隈町5-17 | 900m |
42 | リパーク神戸花隈町 | 全日 | 400円 | ~08時 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 6台 | 花隈町5-17 | 900m |
43 | リパーク中山手通4丁目 | 月~金 | 900円 | ~24時 | 08:00~22:00 | 200円/40分 | 8台 | 中山手通4-16 | 1000m |
43 | リパーク中山手通4丁目 | 月~金 | 900円 | ~24時 | 22:00~08:00 | 100円/90分 | 8台 | 中山手通4-16 | 1000m |
43 | リパーク中山手通4丁目 | 土・日・祝 | 1500円 | ~24時 | 08:00~22:00 | 200円/40分 | 8台 | 中山手通4-16 | 1100m |
43 | リパーク中山手通4丁目 | 土・日・祝 | 1500円 | ~24時 | 22:00~08:00 | 100円/90分 | 8台 | 中山手通4-16 | 1100m |
44 | リパーク下山手通8丁目第2 | 全日 | 1300円 | 24時間 | 08:00~20:00 | 100円/20分 | 7台 | 下山手通8-7-22 | 1100m |
44 | リパーク下山手通8丁目第2 | 全日 | 1300円 | 24時間 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 7台 | 下山手通8-7-22 | 1100m |
45 | タイムズ山本通第2 | 全日 | 1400円 | 24時間 | 08:00~22:00 | 200円/30分 | 20台 | 山本通4-20 | 1100m |
45 | タイムズ山本通第2 | 全日 | 1400円 | 24時間 | 22:00~08:00 | 100円/60分 | 20台 | 山本通4-20 | 1100m |
46 | タイムズ花隈町第2 | 全日 | 1000円 | ~19時 | 08:00~19:00 | 100円/20分 | 4台 | 花隈町17-14 | 1100m |
46 | タイムズ花隈町第2 | 全日 | 500円 | ~08時 | 19:00~08:00 | 100円/60分 | 4台 | 花隈町17-14 | 1100m |
47 | タイムズ花隈町 | 全日 | 1200円 | 24時間 | 08:00~20:00 | 200円/30分 | 13台 | 花隈町31 | 1200m |
47 | タイムズ花隈町 | 全日 | 1200円 | 24時間 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 13台 | 花隈町31 | 1200m |
48 | タイムズ中山手通7丁目 | 全日 | 1200円 | 24時間 | 08:00~20:00 | 100円/20分 | 5台 | 中山手通7-4 | 1500m |
48 | タイムズ中山手通7丁目 | 全日 | 1200円 | 24時間 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 5台 | 中山手通7-4 | 1500m |
ハーバーランドに近い神戸駅近隣の駐車場
次は、少し元町から離れますが、神戸駅近辺の駐車場です。
ルミナリエに行く前にハーバーランド、メリケンパーク方面で遊んでいくのなら、神戸駅やハーバーランド界隈の駐車場は便利です。
番号 | 名称 | 曜日 | 最大料金 | 最大料金 適用時間 | 時間 | 料金 | 台数 | 住所 | 大丸まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | タイムズコーナンハーバーランド店 | 月~金 | 1000円 | ~24時 | 00:00~00:00 | 200円/30分 | 212台 | 弁天町1 | 1200m |
49 | タイムズコーナンハーバーランド店 | 土・日・祝 | 2800円 | ~24時 | 00:00~00:00 | 300円/30分 | 212台 | 弁天町1 | 1200m |
50 | umie立体駐車場 | 月~金 | 3時間無料 | ~24時 | 07:30~00:30 | 200円/30分 | 1800台 | 東川崎町1-8-5 | 1300m |
50 | umie立体駐車場 | 土・日・祝 | 2時間無料 | ~24時 | 07:30~00:30 | 200円/30分 | 1800台 | 東川崎町1-8-5 | 1300m |
51 | タイムズ北長狭通第4 | 全日 | 1200円 | 24時間 | 08:00~20:00 | 200円/30分 | 6台 | 北長狭通8-10 | 1400m |
51 | タイムズ北長狭通第4 | 全日 | 1200円 | 24時間 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 6台 | 北長狭通8-10 | 1400m |
52 | ハーバーパーク | 月~金 | 900円 | ~24時 | 07:00~00:00 | 200円/30分 | 600台 | 東川崎町1-8−3 | 1400m |
52 | ハーバーパーク | 月~金 | 900円 | ~24時 | 00:00~07:00 | 100円/60分 | 600台 | 東川崎町1-8−3 | 1400m |
52 | ハーバーパーク | 土・日・祝 | 1200円 | ~24時 | 07:00~00:00 | 200円/30分 | 600台 | 東川崎町1-8−3 | 1400m |
52 | ハーバーパーク | 土・日・祝 | 1200円 | ~24時 | 00:00~07:00 | 100円/60分 | 600台 | 東川崎町1-8−3 | 1400m |
53 | ランドパーキング北長狭通8丁目 | 全日 | ― | ― | 08:00~20:00 | 100円/60分 | 2台 | 北長狭通8- | 1400m |
53 | ランドパーキング北長狭通8丁目 | 全日 | 600円 | 20:00~08:00 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 2台 | 北長狭通8- | 1400m |
54 | umie地下駐車場 | 月~金 | 3時間無料 | ~24時 | 09:30~00:30 | 200円/30分 | 623台 | 東川崎町1-7-4 | 1500m |
54 | umie地下駐車場 | 土・日・祝 | 2時間無料 | ~24時 | 09:30~00:30 | 200円/30分 | 623台 | 東川崎町1-7-4 | 1500m |
55 | umieモザイク駐車場 | 月~金 | 3時間無料 | ~24時 | 09:30~00:30 | 200円/30分 | 230台 | 東川崎町1-6-1 | 1500m |
55 | umieモザイク駐車場 | 土・日・祝 | 2時間無料 | ~24時 | 09:30~00:30 | 200円/30分 | 230台 | 東川崎町1-6-1 | 1500m |
56 | タイムズ多聞通2丁目 | 全日 | 1200円 | 24時間 | 08:00~20:00 | 100円/15分 | 6台 | 多聞通2-2 | 1600m |
56 | タイムズ多聞通2丁目 | 全日 | 1200円 | 24時間 | 20:00~08:00 | 100円/90分 | 6台 | 多聞通2-2 | 1600m |
57 | リパーク神戸多聞通1丁目 | 全日 | 1200円 | 24時間 | 08:00~20:00 | 100円/20分 | 4台 | 多聞通1-3-6 | 1600m |
57 | リパーク神戸多聞通1丁目 | 全日 | 1200円 | 24時間 | 20:00~08:00 | 100円/90分 | 4台 | 多聞通1-3-6 | 1600m |
58 | リパーク神戸多聞通1丁目 | 全日 | 700円 | 06時間 | 00:00~00:00 | 200円/60分 | 3台 | 多聞通1-3-6 | 1600m |
59 | センタービルパーキング | 月~金 | 1000円 | ~23時 | 09:00~23:00 | 250円/30分 | 500台 | 東川崎町1-3−3 | 1600m |
59 | センタービルパーキング | 土・日・祝 | ― | ― | 09:00~23:00 | 250円/30分 | 500台 | 東川崎町1-3−3 | 1600m |
60 | 神戸情報文化ビル駐車場 | 月~金 | 1000円 | ~02時 | 08:00~02:00 | 200円/30分 | 80台 | 東川崎町1-5−7 | 1700m |
60 | 神戸情報文化ビル駐車場 | 土・日・祝 | ― | ― | 08:00~02:00 | 200円/30分 | 80台 | 東川崎町1-5−7 | 1700m |
61 | 神戸駅南駐車場 | 月~金 | 1200円 | ~24時 | 07:00~22:00 | 200円/30分 | 248台 | 東川崎町1-3 | 1700m |
61 | 神戸駅南駐車場 | 月~金 | 1200円 | ~24時 | 22:00~07:00 | 100円/60分 | 248台 | 東川崎町1-3 | 1700m |
61 | 神戸駅南駐車場 | 土・日・祝 | 1500円 | ~24時 | 07:00~22:00 | 200円/30分 | 248台 | 東川崎町1-3 | 1700m |
61 | 神戸駅南駐車場 | 土・日・祝 | 1500円 | ~24時 | 22:00~07:00 | 100円/60分 | 248台 | 東川崎町1-3 | 1700m |
62 | タイムズ楠町第3 | 全日 | 800円 | 24時間 | 08:00~20:00 | 200円/60分 | 8台 | 楠町2-1 | 1700m |
62 | タイムズ楠町第3 | 全日 | 800円 | 24時間 | 20:00~08:00 | 100円/180分 | 8台 | 楠町2-1 | 1700m |
63 | タイムズ楠町 | 全日 | 1200円 | 12時間 | 08:00~20:00 | 200円/40分 | 4台 | 楠町2-4 | 1700m |
63 | タイムズ楠町 | 全日 | 1200円 | 12時間 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 4台 | 楠町2-4 | 1700m |
64 | タイムズ楠町第2 | 全日 | 1200円 | 12時間 | 08:00~20:00 | 200円/40分 | 4台 | 楠町3-3 | 1800m |
64 | タイムズ楠町第2 | 全日 | 1200円 | 12時間 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 4台 | 楠町3-3 | 1800m |
65 | タイムズ神戸駅北第2 | 全日 | 800円 | 24時間 | 08:00~20:00 | 200円/30分 | 16台 | 多聞通5-1 | 1800m |
65 | タイムズ神戸駅北第2 | 全日 | 800円 | 24時間 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 16台 | 多聞通5-1 | 1800m |
66 | リパークJR神戸駅前 | 月~金 | 1200円 | ~24時 | 08:00~21:00 | 200円/30分 | 18台 | 東川崎町1-3 | 1900m |
66 | リパークJR神戸駅前 | 月~金 | 1200円 | ~24時 | 21:00~08:00 | 100円/120分 | 18台 | 東川崎町1-3 | 1900m |
66 | リパークJR神戸駅前 | 土・日・祝 | 1700円 | ~24時 | 08:00~21:00 | 200円/30分 | 18台 | 東川崎町1-3 | 1900m |
66 | リパークJR神戸駅前 | 土・日・祝 | 1700円 | ~24時 | 21:00~08:00 | 100円/120分 | 18台 | 東川崎町1-3 | 1900m |
67 | タイムズ神戸古湊通 | 全日 | 1200円 | 12時間 | 08:00~20:00 | 200円/40分 | 4台 | 古湊通1-1 | 2000m |
67 | タイムズ神戸古湊通 | 全日 | 1200円 | 12時間 | 20:00~08:00 | 100円/60分 | 4台 | 古湊通1-1 | 2000m |
68 | タイムズ東川崎町 | 月~金 | 500円 | ~24時 | 00:00~00:00 | 100円/60分 | 25台 | 東川崎町1-5 | 2100m |
68 | タイムズ東川崎町 | 土・日・祝 | ― | ― | 00:00~00:00 | 300円/60分 | 25台 | 東川崎町1-5 | 2100m |
