日本の豪雪地帯と言えば、新潟県、北海道、山形県、福島県、青森県、長野県といったところでしょうか。
●詳細を知りたい方はコチラをご覧ください。
⇒ 積雪量ランキング 日本のトップ20地点マップ付き
それでは、他の県はどうなのでしょう。
日本海側や高地であれば、やはり豪雪になる地域があります。
最近は雪が減っているイメージがありますが、実際のところどうなのでしょうか。
自分の住んでいる地域では、過去にいったいどれくらいの雪が積もったことがあるのかって気になりませんか?
都道府県別の過去最大の積雪量とその地域、そして各県庁所在地のある都市の過去最大積雪量を、いつ記録されたものかを含めて一覧にしてみました。
目次
都道府県別で過去最大積雪量の記録一覧
※もっと雪深くなった事のある地域もあると思われますが、以下の数値はあくまで気象庁の観測所等で記録されたものだけです。
※観測所等によって、観測を実施している期間に差違があることをご了承ください。
北海道・東北地方の道県別最大積雪量(道庁・県庁所在地含む)
都道府県 | 地名 | 積雪量 | 記録年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 倶知安 | 312 cm | (昭和45年)1970.03.25 |
北海道 | 札幌 | 169 cm | (昭和14年)1939.02. |
青森県 | 酸ヶ湯 | 566 cm | (平成25年)2013.02.26 |
青森県 | 青森 | 209 cm | (昭和20年)1945.02. |
岩手県 | 湯田 | 279 cm | (平成25年)2013.02.25 |
岩手県 | 盛岡 | 81 cm | (昭和13年)1938.02. |
宮城県 | 栗駒 | 252 cm | (平成08年)1996.03.16 |
宮城県 | 仙台 | 41 cm | (昭和11年)1936.02. |
秋田県 | 湯の岱 | 222 cm | (平成26年)2014.03.12 |
秋田県 | 秋田 | 117 cm | (昭和49年)1974.02.10 |
山形県 | 肘折 | 414 cm | (平成25年)2013.02.25 |
山形県 | 山形 | 113 cm | (昭和56年)1981.01.08 |
福島県 | 只見 | 341 cm | (平成25年)2013.02.25 |
福島県 | 福島 | 80 cm | (昭和11年)1936.02. |
関東地方の都県別最大積雪量(都庁・県庁所在地含む)
都道府県 | 地名 | 積雪量 | 記録年月日 |
---|---|---|---|
茨城県 | 水戸 | 32 cm | (昭和20年)1945.02. |
栃木県 | 奥日光 | 125 cm | (昭和59年)1984.03.21 |
栃木県 | 宇都宮 | 32 cm | (平成26年)2014.02.15 |
群馬県 | 藤原 | 301 cm | (平成18年)2006.01.26 |
群馬県 | 前橋 | 73 cm | (平成26年)2014.02.15 |
埼玉県 | 秩父 | 98 cm | (平成26年)2014.02.15 |
千葉県 | 勝浦 | 37 cm | (昭和20年)1945.02. |
千葉県 | 千葉 | 33 cm | (平成26年)2014.02.09 |
東京都 | 東京 | 46 cm | (明治16年)1883.02. |
神奈川県 | 横浜 | 45 cm | (昭和20年)1945.02. |
●スタッドレスタイヤに大きなお金は掛けられないがの現実・・・
⇒ 外国製格安スタッドレスタイヤで大丈夫?アジアンメーカー一覧
甲信越・北陸地方の県別最大積雪量(県庁所在地含む)
都道府県 | 地名 | 積雪量 | 記録年月日 |
---|---|---|---|
新潟県 | 守門 | 463 cm | (昭和56年)1981.02.09 |
新潟県 | 新潟 | 120 cm | (昭和36年)1961.01.18 |
富山県 | 猪谷 | 262 cm | (昭和59年)1984.02.10 |
富山県 | 富山 | 208 cm | (昭和15年)1940.01. |
石川県 | 白山河内 | 308 cm | (昭和56年)1981.01.17 |
石川県 | 金沢 | 181 cm | (昭和38年)1963.01.27 |
福井県 | 九頭竜 | 267 cm | (平成03年)1991.02.25 |
福井県 | 福井 | 213 cm | (昭和38年)1963.01.31 |
山梨県 | 富士山 | 338 cm | (平成元年)1989.04.27 |
山梨県 | 河口湖 | 143 cm | (平成26年)2014.02.15 |
山梨県 | 甲府 | 114 cm | (平成26年)2014.02.15 |
長野県 | 野沢温泉 | 353 cm | (昭和59年)1984.03.22 |
長野県 | 長野 | 80 cm | (昭和21年)1946.12. |
東海地方の県別最大積雪量(県庁所在地含む)
都道府県 | 地名 | 積雪量 | 記録年月日 |
---|---|---|---|
岐阜県 | 河合 | 279 cm | (昭和56年)1981.01.13 |
岐阜県 | 岐阜 | 58 cm | (昭和11年)1936.02. |
静岡県 | 富士山 | 338 cm | (平成元年)1989.04.27 |
静岡県 | 網代 | 28 cm | (昭和20年)1945.02. |
静岡県 | 静岡 | 10 cm | (昭和20年)1945.02. |
愛知県 | 名古屋 | 49 cm | (昭和21年)1946. |
三重県 | 四日市 | 53 cm | (平成07年)1995.12.26 |
三重県 | 津 | 26 cm | (昭和26年)1951.02. |
●スタッドレスは安く抑えたいけど、国産でないと不安という方は
⇒ 型落ちスタッドレスタイヤのネット購入は何割お得?有名モデルで比較してみた!
近畿地方(関西)の府県別最大積雪量(府庁・県庁所在地含む)
都道府県 | 地名 | 積雪量 | 記録年月日 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 伊吹山 | 1182 cm | (昭和02年)1927.02.14 |
滋賀県 | 柳ケ瀬 | 249 cm | (平成23年)2011.01.31 |
京都府 | 峰山 | 110 cm | (平成23年)2011.01.31 |
京都府 | 京都 | 41 cm | (昭和29年)1954.01. |
大阪府 | 大阪 | 18 cm | (明治40年)1907.02. |
兵庫県 | 兎和野 | 223 cm | (昭和59年)1984.02.08 |
兵庫県 | 神戸 | 17 cm | (昭和20年)1945.02. |
奈良県 | 奈良 | 21 cm | (平成02年)1990.02.01 |
和歌山県 | 和歌山 | 40 cm | (明治16年)1883.02 |
現在は観測は実施されていません。
※兵庫県については、各地の過去最大積雪量と最低気温を詳しくまとめています。
⇒ 兵庫県北部5地域と南部15地域の最大積雪量と最低気温
中国地方の県別最大積雪量(県庁所在地含む)
都道府県 | 地名 | 積雪量 | 記録年月日 |
---|---|---|---|
鳥取県 | 大山 | 302 cm | (平成24年)2012.02.19 |
鳥取県 | 鳥取 | 129 cm | (昭和22年)1947.02. |
島根県 | 赤名 | 152 cm | (平成23年)2011.01.31 |
島根県 | 松江 | 100 cm | (昭和46年)1971.02.04 |
岡山県 | 上長田 | 137 cm | (平成23年)2011.01.17 |
岡山県 | 岡山 | 26 cm | (昭和20年)1945.02. |
広島県 | 八幡 | 207 cm | (平成23年)2011.01.13 |
広島県 | 広島 | 31 cm | (明治26年)1893.01. |
山口県 | 下関 | 39 cm | (明治33年)1900.01. |
山口県 | 山口 | 37 cm | (平成08年)1996.02.10 |
●そのスタッドレスタイヤ何年目?
⇒ スタッドレスタイヤの寿命は?ホイールごと交換?サイズダウン?
四国地方の県別最大積雪量(県庁所在地含む)
都道府県 | 地名 | 積雪量 | 記録年月日 |
---|---|---|---|
徳島県 | 剣山 | 292 cm | (昭和59年)1984.02.01 |
徳島県 | 徳島 | 42 cm | (明治40年)1907.02. |
香川県 | 多度津 | 28 cm | (昭和06年)1931.02. |
香川県 | 高松 | 19 cm | (昭和59年)1984.01.31 |
愛媛県 | 宇和島 | 38 cm | (昭和06年)1931.01. |
愛媛県 | 松山 | 34 cm | (明治40年)1907.02. |
高知県 | 宿毛 | 23 cm | (昭和50年)1975.02.23 |
高知県 | 高知 | 10 cm | (昭和62年)1987.01.13 |
●スタッドレスって2本だけでも大丈夫なんでしょうか?
⇒ スタッドレス2本だけで効果あり?FF前輪とFR後輪|チェーンの場合
九州・沖縄地方の県別最大積雪量(県庁所在地含む)
都道府県 | 地名 | 積雪量 | 記録年月日 |
---|---|---|---|
福岡県 | 福岡 | 30 cm | (大正06年)1917.12. |
佐賀県 | 佐賀 | 21 cm | (昭和34年)1959.01 |
長崎県 | 雲仙岳 | 64 cm | (昭和38年)1963.01.26 |
長崎県 | 長崎 | 17 cm | (平成28年)2016.01.24 |
熊本県 | 阿蘇山 | 123 cm | (昭和38年)1963.02.04 |
熊本県 | 熊本 | 13 cm | (昭和20年)1945.02. |
大分県 | 日田 | 39 cm | (昭和38年)1963.01.09 |
大分県 | 大分 | 15 cm | (平成09年)1997.01.22 |
宮崎県 | 都城 | 15 cm | (昭和34年)1959.01 |
宮崎県 | 宮崎 | 3 cm | (昭和20年)1945.01. |
鹿児島県 | 阿久根 | 38 cm | (昭和38年)1963.01.25 |
鹿児島県 | 鹿児島 | 29 cm | (昭和34年)1959.01 |
沖縄県 | 1cm以上の積雪記録なし |
実際に降ったのは雪ではなくみぞれなのですが、みぞれは観測状は雪扱いになります。
下で詳しく解説しますが、これは降雪の観測であり積雪の観測はありませんでした。
降雪量は積雪量とは全然意味が違う
降雪量 と 積雪量 って似たような言葉ですけど、その違いはご存じですか?〝降った雪の量〟と〝積もった雪の量〟
同じような感じはしますが、実は全く異なるものなんです。
降雪量は、ある一定の時間に降った雪の量(深さ)です。
1時間であったり、1日であったり、その間にまさしく降った雪の量です。
対して積雪量はその時点で積もっている雪の量(深さ)です。
ですから、全く雪が降っていなくても、それまで連日の大雪であれば積雪量は多くなります。
ですから、100%ではありませんが日単位の雪の量を見ると、降雪量よりも積雪量の方が多い事が大半です。
これは、積雪量は前日までの積雪に加算されていくものの、降雪は1日の分だけだからです。
100%でないのは、例えば初雪で10cmの雪が降ったとしましょう。
10時間かけて10cmの降雪があったとしても、そのころには10cmの雪が積もっていることはまずありません。
新雪ってフカフカで、まともに歩く事もできないですよね。
これは、新しい雪の間には、たくさんの空気が入っているからなんです。
ですから雪は自重でどんどん沈んでいき、結果、元々雪が無い状態であれば、積雪量よりも降雪量の方が多くなってくるんです。
月単位で見ると降雪量の方が多くなります。
積雪は新たに積もる雪もあれば、自重で縮みもしますし溶けもするので、降った分んだけ積み重なっていくわけではありません。
一方降雪は、1ヶ月で見ればその間の毎日の雪が積み重なっていくからです。
※当記事は気象庁の発表した統計を元に作成しています。
・気象庁ホームページ ⇒ http://www.jma.go.jp/jp/typh/
コメント
がちうぜー東京
by 匿名 2022-11-16