会社ごとの平均年収ランキング、つまりお給料の高い会社のベスト500が発表されました!
1位はダントツで、後継者問題を抱える中小企業のM&Aの仲介をメインビジネスとする会社、その名も〝M&Aキャピタル〟。
わずか従業員29人の会社と少人数であることも群を抜いての1位の理由の1つではあるとは思います。
それでは、1位以下はどうなっているのか見てみましょう。
給料の高い会社TOP100発表で平均年収1000万円超えが61社
この度発表された平均年収のTOP100の年収、1ヶ月あたりの収入、前年比、業種、設立年月日の一覧です。
※順位の横の+を押すと、更に詳しい情報が出てきます。
順 位 | 会社名 | 年収 -万円 | 月 換算 | 前年比 | 業種 | 設立 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1947.4 | 162万 | ↑ | サービス | 2005 |
2 | キーエンス | 1648.5 | 137万 | ↑ | 電気機器 | 1974 |
3 | 野村ホールディングス | 1579.3 | 132万 | ↑ | 証券・商品先物取引 | 1925 |
4 | 朝日放送 | 1518.5 | 127万 | ↗ | 情報・通信 | 1951 |
5 | 東京放送ホールディングス | 1509.9 | 126万 | → | 情報・通信 | 1951 |
6 | GCAサヴィアン | 1486.5 | 124万 | ↑ | サービス | 2008 |
7 | 日本テレビホールディングス | 1469.8 | 122万 | ↗ | 情報・通信 | 1952 |
8 | フジ・メディア・ホールディングス | 1447.4 | 121万 | ↓ | 情報・通信 | 1957 |
9 | テレビ朝日ホールディングス | 1433.7 | 119万 | ↗ | 情報・通信 | 1957 |
10 | 伊藤忠商事 | 1395.0 | 116万 | → | 卸売 | 1949 |
11 | 日本M&Aセンター | 1385.6 | 115万 | ↘ | サービス | 1991 |
12 | 三菱商事 | 1375.7 | 115万 | ↗ | 卸売 | 1950 |
13 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1374.9 | 115万 | ↗ | 情報・通信 | 1975 |
14 | 三井物産 | 1361.3 | 113万 | → | 卸売 | 1947 |
15 | テレビ東京ホールディングス | 1330.3 | 111万 | ↑ | 情報・通信 | 2010 |
16 | 東京海上ホールディングス | 1325.6 | 110万 | ↓ | 保険業 | 2002 |
17 | 丸紅 | 1306.3 | 109万 | ↗ | 卸売 | 1949 |
18 | 住友商事 | 1300.5 | 108万 | → | 卸売 | 1919 |
19 | ファナック | 1276.5 | 106万 | ↑ | 電気機器 | 1972 |
20 | 電通 | 1271.9 | 106万 | ↑ | サービス | 1906 |
21 | ヒューリック | 1267.3 | 106万 | ↑ | 不動産 | 1931 |
22 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1251.3 | 104万 | ↘ | 銀行 | 2002 |
23 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1249.7 | 104万 | ↑ | 銀行 | 2002 |
24 | スカパーJSATホールディングス | 1231.1 | 103万 | ↑ | 情報・通信 | 2007 |
25 | RKB毎日放送 | 1218.6 | 102万 | ↗ | 情報・通信 | 1951 |
26 | 東急不動産ホールディングス | 1212.7 | 101万 | ↑ | 不動産 | 2013 |
27 | ランドビジネス | 1184.5 | 99万 | ↑ | 不動産 | 1985 |
28 | 中部日本放送 | 1184.4 | 98万 | ↗ | 情報・通信 | 1950 |
29 | ジャフコ | 1176.3 | 98万 | ↑ | 証券・商品先物取引 | 1973 |
30 | アクセル | 1173.5 | 98万 | ↓ | 電気機器 | 1996 |
31 | 大和証券グループ本社 | 1170.5 | 98万 | ↗ | 証券・商品先物取引 | 1943 |
32 | 東京TYフィナンシャルグループ | 1159.8 | 97万 | - | 銀行 | 2014 |
33 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1153.7 | 96万 | ↗ | 保険 | 2008 |
34 | サンバイオ | 1135.0 | 95万 | - | 医薬品 | 2001 |
35 | 三菱地所 | 1130.2 | 94万 | ↗ | 不動産 | 1937 |
36 | ドリームインキュベータ | 1129.4 | 94万 | → | サービス | 2000 |
37 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 1129.2 | 94万 | ↘ | 保険 | 2010 |
38 | 三井不動産 | 1121.7 | 93万 | ↗ | 不動産 | 1941 |
39 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1113.2 | 93万 | ↑ | 銀行 | 2001 |
40 | 第一三共 | 1111.8 | 93万 | ↑ | 医薬品 | 2005 |
41 | ソフトバンクグループ | 1100.7 | 92万 | ↘ | 情報・通信 | 1981 |
42 | オンワードホールディングス | 1095.9 | 91万 | ↑ | 繊維製品 | 1947 |
43 | シンバイオ製薬 | 1095.7 | 91万 | → | 医薬品 | 2005 |
44 | 野村総合研究所 | 1089.2 | 91万 | → | 情報・通信 | 1965 |
45 | 大塚ホールディングス | 1080.1 | 90万 | - | 医薬品 | 2008 |
46 | 富士フイルムホールディングス | 1076.1 | 90万 | → | 化学 | 1934 |
47 | JXホールディングス | 1067.9 | 89万 | ↓ | 石油・石炭製品 | 2003 |
48 | 双日 | 1067.6 | 89万 | ↗ | 卸売 | 2003 |
49 | 三菱ケミカルホールディングス | 1061.3 | 88万 | → | 化学 | 2005 |
50 | WDI | 1059.8 | 88万 | ↑ | 小売 | 1954 |
51 | アステラス製薬 | 1055.8 | 88万 | ↗ | 医薬品 | 1939 |
52 | キリンホールディングス | 1046.3 | 87万 | ↘ | 食料品 | 1907 |
53 | エーザイ | 1040.3 | 87万 | → | 医薬品 | 1941 |
54 | 博報堂DYホールディングス | 1036.5 | 86万 | ↘ | サービス | 2003 |
55 | 日本郵船 | 1020.6 | 85万 | ↗ | 海運 | 1893 |
56 | ショーボンドホールディングス | 1019.8 | 85万 | ↗ | 建設 | 2008 |
57 | WOWWOW | 1018.3 | 85万 | → | 情報・通信 | 1984 |
58 | 日本オラクル | 1010.3 | 84万 | ↗ | 情報・通信 | 1985 |
59 | アサヒグループホールディングス | 1008.6 | 84万 | → | 食料品 | 1949 |
60 | 商船三井 | 1000.5 | 83万 | ↑ | 海運 | 1942 |
61 | 日本商業開発 | 1000.0 | 83万 | ↘ | 不動産 | 2000 |
62 | 野村不動産ホールディングス | 999.7 | 83万 | → | 不動産 | 2004 |
63 | 三和ホールディングス | 996.5 | 83万 | ↗ | 金属製品 | 1956 |
64 | 豊田通商 | 994.5 | 83万 | ↘ | 卸売 | 1948 |
65 | シグマクシス | 991.5 | 83万 | ↘ | サービス | 2008 |
66 | 日揮 | 989.9 | 82万 | → | 建設 | 1928 |
67 | アダストリア | 988.9 | 82万 | ↑ | 小売 | 1953 |
68 | T&Dホールディングス | 988.0 | 82万 | → | 保険 | 2004 |
69 | キョーリン製薬ホールディングス | 976.5 | 81万 | → | 医薬品 | 1958 |
70 | KDDI | 976.3 | 81万 | ↗ | 情報・通信 | 1984 |
71 | 日本取引所グループ | 975.3 | 81万 | → | その他金融 | 1949 |
72 | サントリー食品インターナショナル | 969.1 | 81万 | ↗ | 食料品 | 2009 |
73 | ジェイエフイーホールディングス | 966.8 | 81万 | ↗ | 鉄鋼 | 2002 |
74 | リクルートホールディングス | 966.3 | 81万 | - | サービス | 1963 |
75 | 三菱総合研究所 | 965.1 | 80万 | → | 情報・通信 | 1970 |
76 | ダイビル | 959.6 | 80万 | → | 不動産 | 1923 |
77 | 積水化学工業 | 959.3 | 80万 | ↗ | 化学 | 1947 |
78 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 957.8 | 80万 | - | 証券・先物取引 | 2006 |
79 | りそなホールディングス | 955.1 | 80万 | → | 銀行 | 2001 |
80 | 千代田化工建設 | 953.9 | 79万 | → | 建設 | 1948 |
81 | リーバイ・ストラウスジャパン | 950.2 | 79万 | ↑ | 卸売 | 1982 |
82 | 極東証券 | 950.0 | 79万 | ↓ | 証券・先物取引 | 1947 |
83 | みずほフィナンシャルグループ | 947.7 | 79万 | ↗ | 銀行 | 2003 |
84 | 飯野海運 | 947.0 | 79万 | ↗ | 海運 | 1918 |
85 | 明治ホールディングス | 946.3 | 79万 | ↘ | 食品 | 2009 |
86 | 武田薬品工業 | 945.5 | 79万 | → | 医薬品 | 1925 |
87 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 944.4 | 79万 | ↑ | 電気機器 | 2004 |
88 | 日本証券金融 | 944.4 | 79万 | ↑ | その他金融 | 1927 |
89 | LIXILグループ | 944.4 | 79万 | ↓ | 金属製品 | 1949 |
90 | ベネッセホールディングス | 943.3 | 79万 | → | サービス | 1947 |
91 | 昭和シェル石油 | 940.8 | 78万 | → | 石油・石炭製品 | 1942 |
92 | コムシスホールディングス | 940.3 | 78万 | → | 建設 | 2003 |
93 | 国際石油開発帝石 | 939.9 | 78万 | → | 鉱業 | 2006 |
94 | ケネディスク | 939.2 | 78万 | ↗ | サービス | 1995 |
95 | バンダイナムコホールディングス | 938.5 | 78万 | ↗ | その他製品 | 2005 |
96 | SRAホールディングス | 938.2 | 78万 | ↘ | 情報・通信 | 1967 |
97 | 中外製薬 | 937.3 | 78万 | → | 医薬品 | 1943 |
98 | 学研ホールディングス | 934.1 | 78万 | ↑ | 情報・通信 | 1947 |
99 | じもとホールディングス | 933.0 | 78万 | → | 銀行 | 2012 |
100 | 岡三証券グループ | 927.4 | 77万 | ↑ | 証券・先物取引行 | 1944 |
※ 前年対比の記号は概ね以下のとおり
↑ 1ヶ月あたり5万円以上の増収
┓ 1ヶ月あたり1万円以上5万円未満の増収
→ 1ヶ月あたりの増減が1万円未満の増減収
┛ 1ヶ月あたり1万円以上5万円未満の減収
↓ 1ヶ月あたり5万円以上の減収
ホールディングスやフィナンシャルグループの意味はコチラ
⇒ 会社名のホールディングスとは?フィナンシャルグループとは?
年収ランキング500位までをざっくりと見てみよう
101位から500位までの会社を、50位づつ抜き出しました。
順 位 | 会社名 | 年収 -万円 | 月 換算 | 前年比 | 業種 | 設立 |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 日清製粉グループ本社 | 870.4 | 73万 | → | 食料品 | 1900 |
200 | 東芝プラントシステム | 837.6 | 70万 | ↗ | 建設 | 1938 |
250 | 東京センチュリーリース | 811.1 | 68万 | ↗ | その他金融 | 1969 |
300 | 近鉄エクスプレス | 788.7 | 66万 | ↗ | 倉庫・運輸関連 | 1970 |
350 | 日立国際電気 | 771.0 | 64万 | ↑ | 電気機器 | 1949 |
400 | コーエーテクモホールディングス | 757.1 | 63万 | ↗ | 情報・通信 | 2009 |
450 | ダスキン | 741.6 | 62万 | ↘ | サービス | 1963 |
500 | 京王電鉄 | 732.8 | 61万 | → | 陸運 | 1948 |
⇒ 平均年収ランキング業種別ベスト5|どの業種が儲かるか数値化してみた
翌年のワーストランキングもあります
⇒ 平均年収ランキングワースト30|事業内容と傾向は?統計の前提条件