会社ごとの平均年収ランキング、つまりお給料の高い会社のベスト500が発表されましたね。
今日は、ランキングされた会社を、業種別にベスト5までピックアップしてみました。
総合ランキングを見たい方はコチラ
⇒ 給料の高い会社TOP100|平均年収1000万超|ランキング500位までは?
目次
平均年収ランキングの業種別ベスト5
それでは早速、行ってみましょうヽ(゜∀゜)
※順位欄のカッコ内の数字は、総合順位です。
サービス業
順 位 | 会社名 | 年収 -万円 | 月 換算 | 前年比 | 平均年齢 | 設立 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(001) | M&Aキャピタルパートナーズ | 1947.4 | 162万 | 924.4 | 29.9 | 2005 |
2(006) | GCAサヴィアン | 1486.5 | 124万 | 154.7 | 37.8 | 2008 |
3(011) | 日本M&Aセンター | 1385.6 | 115万 | -26.4 | 34.6 | 1991 |
4(020) | 電通 | 1271.9 | 106万 | 080.2 | 39.5 | 1906 |
5(036) | ドリームインキュベータ | 1129.4 | 094万 | 010.4 | 33.6 | 2000 |
4位の電通以外の4社はM&A絡みです。
企業の買収や合併は、今、非常に多いんでしょうね。
電気機器
順 位 | 会社名 | 年収 -万円 | 月 換算 | 前年比 | 平均年齢 | 設立 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(002) | キーエンス | 1648.5 | 137万 | 208.4 | 35.6 | 1974 |
2(019) | ファナック | 1276.5 | 106万 | 295.6 | 43.7 | 1972 |
3(030) | アクセル | 1173.5 | 098万 | -66.6 | 40.6 | 1996 |
4(087) | ジーエス・ユアサコーポレーション | 0944.4 | 079万 | 159.9 | 46.8 | 2004 |
5(103) | 横河電機 | 0925.8 | 077万 | 017.0 | 45.0 | 1920 |
証券・先物取引行
順 位 | 会社名 | 年収 -万円 | 月 換算 | 前年比 | 平均年齢 | 設立 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(003) | 野村ホールディングス | 1579.3 | 132万 | 091.1 | 42.1 | 1925 |
2(029) | ジャフコ | 1176.3 | 098万 | 119.9 | 41.7 | 1973 |
3(031) | 大和証券グループ本社 | 1170.5 | 098万 | 017.8 | 41.8 | 1943 |
4(078) | ジャパンインベストメントアドバイザー | 0957.8 | 080万 | - | 44.9 | 2006 |
5(082) | 極東証券 | 0950.0 | 079万 | -64.0 | 42.8 | 1947 |
情報・通信業
順 位 | 会社名 | 年収 -万円 | 月 換算 | 前年比 | 平均年齢 | 設立 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(004) | 朝日放送 | 1518.5 | 127万 | 039.3 | 42.5 | 1951 |
2(005) | 東京放送ホールディングス | 1509.9 | 126万 | 010.9 | 51.3 | 1951 |
3(007) | 日本テレビホールディングス | 1469.8 | 122万 | 015.5 | 48.1 | 1952 |
4(008) | フジ・メディア・ホールディングス | 1447.4 | 121万 | -58.6 | 43.1 | 1957 |
5(009) | テレビ朝日ホールディングス | 1433.7 | 119万 | 038.3 | 42.1 | 1957 |
5位までの全社が総合10位以内です。
おもしろいのは、TOPの朝日放送だけが大阪の局だということ。
2位の東京放送ってのはTBSですよ。
ホールディングスの意味がしりたければコチラ
⇒ 会社名のホールディングスとは?フィナンシャルグループとは?
卸売業
順 位 | 会社名 | 年収 -万円 | 月 換算 | 前年比 | 平均年齢 | 設立 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(010) | 伊藤忠商事 | 1395.0 | 116万 | 011.5 | 41.5 | 1949 |
2(012) | 三菱商事 | 1375.7 | 115万 | 020.5 | 42.6 | 1950 |
3(014) | 三井物産 | 1361.3 | 115万 | 009.8 | 42.4 | 1947 |
4(017) | 丸紅 | 1306.3 | 109万 | 031.8 | 41.5 | 1949 |
5(018) | 住友商事 | 1300.5 | 108万 | -04.3 | 42.8 | 1919 |
安定の高給っぷりです。
保険業
順 位 | 会社名 | 年収 -万円 | 月 換算 | 前年比 | 平均年齢 | 設立 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(016) | 東京海上ホールディングス | 1325.6 | 110万 | -61.4 | 42.8 | 2002 |
2(033) | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1153.7 | 096万 | 033.8 | 46.9 | 2008 |
3(037) | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 1129.2 | 094万 | -43.5 | 42.1 | 2010 |
4(068) | T&Dホールディングス | 0988.0 | 082万 | -07.0 | 45.1 | 2004 |
5(171) | アニコムホールディングス | 0855.1 | 071万 | -12.5 | 38.6 | 2000 |
そして、合併の嵐で、どんどん寡占状態になっていきますね。
不動産業
順 位 | 会社名 | 年収 -万円 | 月 換算 | 前年比 | 平均年齢 | 設立 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(021) | ヒューリック | 1267.3 | 106万 | 146.9 | 41.6 | 1931 |
2(026) | 東急不動産ホールディングス | 1212.7 | 101万 | 171.7 | 46.2 | 2013 |
3(027) | ランドビジネス | 1184.5 | 099万 | 093.2 | 46.7 | 1985 |
4(035) | 三菱地所 | 1130.2 | 094万 | 022.3 | 40.7 | 1937 |
5(038) | 三井不動産 | 1121.7 | 093万 | 019.9 | 41.1 | 1941 |
銀行業
順 位 | 会社名 | 年収 -万円 | 月 換算 | 前年比 | 平均年齢 | 設立 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(022) | 三井住友フィナンシャルグループ | 1251.3 | 104万 | -13.2 | 40.1 | 2002 |
2(023) | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1249.7 | 104万 | 075.6 | 45.4 | 2002 |
3(032) | 東京TYフィナンシャルグループ | 1159.8 | 097万 | - | 47.6 | 2014 |
4(039) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1113.2 | 093万 | 067.1 | 40.0 | 2001 |
5(079) | りそなホールディングス | 0955.1 | 080万 | 003.7 | 45.0 | 2001 |
フィナンシャルグループの意味が知りたければこちら
⇒ 会社名のホールディングスとは?フィナンシャルグループとは?
医薬品
順 位 | 会社名 | 年収 -万円 | 月 換算 | 前年比 | 平均年齢 | 設立 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(034) | サンバイオ | 1135.0 | 095万 | - | 41.5 | 2001 |
2(040) | 第一三共 | 1111.8 | 093万 | 075.6 | 42.5 | 2005 |
3(043) | シンバイオ製薬 | 1095.7 | 091万 | 008.1 | 47.9 | 2005 |
4(045) | 大塚ホールディングス | 1080.1 | 090万 | - | 44.3 | 2008 |
5(051) | アステラス製薬 | 1055.8 | 088万 | 019.9 | 41.8 | 1939 |
化学
順 位 | 会社名 | 年収 -万円 | 月 換算 | 前年比 | 平均年齢 | 設立 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(046) | 富士フィルムホールディングス | 1076.1 | 090万 | 006.0 | 44.5 | 1934 |
2(049) | 三菱ケミカルホールディングス | 1061.3 | 088万 | -04.9 | 43.0 | 2005 |
3(077) | 積水化学工業 | 0959.3 | 080万 | 019.1 | 43.1 | 1947 |
4(120) | 旭化成 | 0902.2 | 075万 | 056.7 | 43.3 | 1931 |
5(201) | 日本高純度化学 | 0836.7 | 070万 | 017.0 | 37.5 | 1971 |
建設業
順 位 | 会社名 | 年収 -万円 | 月 換算 | 前年比 | 平均年齢 | 設立 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(056) | ショーボンドホールディングス | 1019.8 | 085万 | 031.0 | 47.6 | 2008 |
2(066) | 日揮 | 0989.9 | 082万 | 006.2 | 43.3 | 1928 |
3(080) | 千代田化工建設 | 0953.9 | 079万 | 009.6 | 41.0 | 1948 |
4(092) | コムシスホールディングス | 0940.3 | 078万 | 005.3 | 49.2 | 2003 |
5(101) | 大東建託 | 0926.6 | 077万 | -33.4 | 41.6 | 1974 |
どの業種が儲かるのか数値化してみた
平均年収が上位500位以内の会社は、どのような業種が多く、どのような業種が上位にいるのか、ただただ数値化してみました。
数値化のルールはこんな感じ
・1位1,000P、2位998P、以下1位下がるごとに2P少なくなり500位が2P
・TOP10にプラス300P
・11位~100位にプラス200P
・101位~500位にプラス100P
業種対抗 平均年収ランキング
順位 | 業種 | ポイント |
---|---|---|
1 | 情報・通信業 | 40,394 |
2 | 卸売業 | 29,716 |
3 | 電気機器 | 25,276 |
4 | 建設業 | 25,096 |
5 | 医薬品 | 23,868 |
6 | サービス業 | 20,372 |
7 | 不動産業 | 17,468 |
8 | 銀行業 | 14,928 |
9 | 化学 | 14,816 |
10 | 証券、商品先物取引業 | 13,010 |
11 | 食料品 | 11,976 |
12 | 小売業 | 8,706 |
13 | その他金融業 | 8,516 |
14 | 機械機器 | 8,438 |
15 | 海運業 | 7,384 |
16 | 保険業 | 4,842 |
17 | 石油・石炭製品 | 6,506 |
18 | 輸送用機器 | 4,650 |
19 | 精密機器 | 3,818 |
20 | 鉱業 | 3,744 |
21 | 陸運業 | 3,626 |
22 | 倉庫・運輸関連業 | 2,682 |
23 | 非鉄金属 | 2,578 |
24 | 金属製品 | 2,376 |
25 | その他製品 | 1,710 |
26 | ガラス・土石製品 | 1,640 |
27 | 鉄鋼 | 1,426 |
28 | 繊維製品 | 1,416 |
29 | パルプ・紙 | 790 |
30 | 空運業 | 634 |
こちらに翌年の平均年収ワーストランキングの事業内容などについて書いてます。
⇒ 平均年収ランキングワースト30|事業内容と傾向は?統計の前提条件