気になる2019年4月4日発表の最新のFIFAランキングです。
前回は、アジアカップが終わっての初ランキングで日本は大躍進の23位のジャンプアップでした。
20位台の順位を見るのは本当に久しぶりでしたね。
その後、親善試合を数試合した結果、ランキングは少しアップです。
最新FIFAランキング 首位~最下位
※色分け- 緑-南米 、 水色-ヨーロッパ 、 赤-アジア 、 橙-アフリカ 、 黄-北中米 、 桃-オセアニア
※順位の左にある〝+〟をクリックすると順位の変動やワールドカップの出場回数、最高成績等をご確認頂けます
※赤字は過去最高順位(1位は当然に過去最高)
※青字は過去最低順位
※国・地域名の太字はロシアW杯出場国
※ワールドカップ戦績のGリーグには1次リーグやいきなりの1回戦等を含みます。
※表右上の検索ボックスで目的の国等を検索できます
※2019年4月4日発表
順位 | 国・地域 | POINT | 先月比 | 最高順位 | 最低順位 | W杯出場回数 | W杯最高順位 | 直近1年の順位 | 2月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 6月 | 5月 | 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ベルギー | 1737 | ― | 001位 2019年他 | 071位 2007年 | 13回 | 3位(2018) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 3位 | |
2位 | フランス | 1734 | ― | 001位 2018年他 | 027位 2010年 | 15回 | 優勝2回(2018.1998) | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 7位 | 7位 | 7位 | |
3位 | ブラジル | 1676 | ― | 001位 2017年他 | 022位 2013年 | 21回 | 優勝5回(2002.1994.1970.1962.1958) | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
4位 | イングランド | 1647 | △ 1 | 003位 2012年 | 027位 1996年 | 15回 | 優勝(1966) | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 6位 | 6位 | 12位 | 13位 | 13位 | |
5位 | クロアチア | 1621 | ▼ 1 | 003位 1999年 | 125位 1994年 | 5回 ※ユーゴスラビア9回 | 準優勝(2018) ※ユーゴスラビア 4位(1962.1930) | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 20位 | 18位 | 18位 | |
6位 | ウルグアイ | 1613 | △ 1 | 002位 2012年 | 076位 1998年 | 13回 | 優勝2回(1950.1930) | 7位 | 7位 | 7位 | 6位 | 5位 | 5位 | 14位 | 17位 | 17位 | |
7位 | ポルトガル | 1607 | ▼ 1 | 003位 2018年他 | 043位 1998年 | 7回 | 3位(1966) | 6位 | 6位 | 6位 | 7位 | 7位 | 7位 | 4位 | 4位 | 4位 | |
8位 | スイス | 1604 | ― | 003位 1993年 | 083位 1998年 | 11回 | ベスト8(1954.1938.1934) | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 6位 | 6位 | 6位 | |
9位 | スペイン | 1601 | ― | 001位 2014年他 | 025位 1998年 | 15回 | 優勝(2010) | 9位 | 9位 | 9位 | 9位 | 9位 | 9位 | 10位 | 8位 | 8位 | |
10位 | デンマーク | 1586 | ― | 003位 1997年 | 051位 2017年 | 5回 | ベスト8(1998) | 10位 | 10位 | 10位 | 10位 | 10位 | 9位 | 12位 | 12位 | 12位 | |
11位 | アルゼンチン | 1580 | ― | 001位 2017年他 | 024位 1996年 | 17回 | 優勝2回(1986.1978) | 11位 | 11位 | 11位 | 12位 | 11位 | 11位 | 5位 | 5位 | 5位 | |
12位 | コロンビア | 1573 | ― | 003位 2016年他 | 054位 2011年 | 6回 | ベスト8(2014) | 12位 | 12位 | 12位 | 11位 | 14位 | 14位 | 16位 | 16位 | 16位 | |
13位 | ドイツ | 1570 | △ 3 | 001位 2018年他 | 022位 2004年 | 9回 ※西ドイツ10回 ※東ドイツ1回 | 優勝(2014年) ※西ドイツ 優勝3(1990.1974.1954) ※東ドイツ ベスト8(1974) | 16位 | 16位 | 16位 | 14位 | 12位 | 15位 | 1位 | 1位 | 1位 | |
14位 | スウェーデン | 1567 | ― | 002位 1994年 | 045位 2017年他 | 12回 | 準優勝(1958) | 14位 | 14位 | 14位 | 17位 | 15位 | 13位 | 24位 | 23位 | 23位 | |
15位 | チリ | 1565 | ▼ 2 | 003位 2016年 | 084位 2002年 | 9回 | 3位(1962) | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 | 12位 | 12位 | 9位 | 9位 | 9位 | |
16位 | オランダ | 1554 | ▼ 2 | 001位 2011年 | 036位 2017年 | 10回 | 準優勝(2010.1978.1974) | 14位 | 14位 | 14位 | 15位 | 17位 | 17位 | 17位 | 19位 | 19位 | |
17位 | イタリア | 1550 | △ 1 | 001位 2007年他 | 021位 2018年 | 17回 | 優勝4回(2006.1982.1938.1934) | 18位 | 18位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 19位 | 20位 | 20位 | |
18位 | メキシコ | 1549 | ▼ 1 | 004位 2006年他 | 040位 2015年 | 16回 | ベスト8(1986.1970) | 17位 | 17位 | 17位 | 16位 | 15位 | 16位 | 15位 | 15位 | 15位 | |
19位 | ウェールズ | 1539 | ― | 008位 2015年 | 117位 2011年 | 1回 | ベスト8(1958) | 19位 | 19位 | 19位 | 18位 | 19位 | 19位 | 18位 | 21位 | 21位 | |
20位 | ポーランド | 1535 | ― | 005位 2017年 | 078位 2013年 | 8回 | 3位(1982.1974) | 20位 | 20位 | 20位 | 21位 | 18位 | 18位 | 8位 | 10位 | 10位 | |
21位 | ペルー | 1516 | ▼ 1 | 010位 2017年 | 091位 2009年 | 5回 | ベスト8(1978.1970) | 20位 | 20位 | 20位 | 20位 | 21位 | 20位 | 11位 | 11位 | 11位 | |
21位 | イラン | 1516 | △ 1 | 015位 2005年 | 122位 1996年 | 5回 | Gリーグ敗退(2018.2014.2006.1998.1978) | 22位 | 29位 | 29位 | 30位 | 33位 | 32位 | 37位 | 36位 | 36位 | |
23位 | セネガル | 1515 | △ 1 | 023位 2018年他 | 099位 2013年 | 2回 | ベスト8(2002) | 24位 | 23位 | 23位 | 25位 | 25位 | 24位 | 27位 | 28位 | 28位 | |
24位 | アメリカ | 1506 | △ 1 | 004位 2006年 | 036位 2012年 | 10回 | 3位(1930) | 25位 | 25位 | 25位 | 23位 | 22位 | 22位 | 25位 | 24位 | 24位 | |
25位 | ルーマニア | 1496 | ― | 003位 1997年 | 057位 2012年他 | 7回 | ベスト8(1994) | 25位 | 24位 | 24位 | 26位 | 27位 | 28位 | 30位 | 32位 | 32位 | |
26位 | 日本 | 1494 | △ 1 | 009位 1998年 | 062位 2000年 | 6回 | ベスト16(2018.2010.2002) | 27位 | 50位 | 50位 | 50位 | 54位 | 55位 | 61位 | 60位 | 60位 | |
27位 | ウクライナ | 1493 | △ 3 | 011位 2007年 | 132位 1993年 | 1回 | ベスト8(2006) | 30位 | 28位 | 28位 | 27位 | 29位 | 35位 | 35位 | 30位 | 30位 | |
28位 | チュニジア | 1491 | ― | 014位 2018年 | 065位 2010年 | 5回 | Gリーグ敗退(2018.2006.2002.1998.1678) | 28位 | 26位 | 26位 | 22位 | 23位 | 24位 | 21位 | 14位 | 14位 | |
29位 | セルビア | 1484 | △ 2 | 013位 2010年 | 066位 2015年 | 2回 ※セルビア・モンテネグロ2回 ※ユーゴスラビア9回 | Gリーグ敗退(2018.2010) ※セルビア・モンテネグロ ベスト16(1998) ※ユーゴスラビア 4位(1962.1930) | 31位 | 29位 | 29位 | 35位 | 35位 | 36位 | 34位 | 35位 | 35位 | |
29位 | ベネズエラ | 1484 | △ 3 | 029位 2018年他 | 129位 1998年 | 出場なし | ― | 32位 | 31位 | 31位 | 29位 | 32位 | 31位 | 33位 | 39位 | 39位 | |
29位 | アイルランド | 1484 | △ 5 | 006位 1993年 | 070位 2014年 | 3回 | ベスト8(1990) | 34位 | 33位 | 33位 | 33位 | 30位 | 29位 | 31位 | 31位 | 31位 | |
32位 | スロバキア | 1482 | ▼ 3 | 014位 2015年 | 150位 1993年 | 1回 ※チェコスロバキア8回 | ベスト16(2010) ※チェコスロバキア 準優勝(1962.1934) | 29位 | 27位 | 27位 | 28位 | 26位 | 26位 | 28位 | 29位 | 29位 | |
33位 | 北アイルランド | 1481 | △ 3 | 020位 2017年 | 129位 2012年 | 3回 | ベスト8(1958) | 36位 | 35位 | 35位 | 34位 | 28位 | 27位 | 29位 | 27位 | 27位 | |
34位 | オーストリア | 1479 | ▼ 11 | 010位 2016年他 | 105位 2008年 | 7回 | 3位(1954) | 23位 | 22位 | 22位 | 24位 | 24位 | 23位 | 26位 | 26位 | 26位 | |
35位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1478 | ― | 013位 2013年 | 173位 1996年 | 1回 ※ユーゴスラビア9回 | Gリーグ敗退(2014) ※ユーゴスラビア 4位(1962.1930) | 35位 | 34位 | 34位 | 32位 | 34位 | 39位 | 40位 | 41位 | 41位 | |
36位 | パラグアイ | 1467 | ▼ 3 | 008位 2001年 | 103位 1995年 | 8回 | ベスト8(2010) | 33位 | 32位 | 32位 | 31位 | 31位 | 30位 | 32位 | 32位 | 32位 | |
37位 | 韓国 | 1462 | △ 1 | 017位 1998年 | 069位 2015年他 | 10回 | 4位(2002) | 38位 | 53位 | 53位 | 53位 | 55位 | 57位 | 57位 | 61位 | 61位 | |
38位 | コスタリカ | 1458 | ▼ 1 | 013位 2015年 | 093位 1996年 | 5回 | ベスト8(2014) | 37位 | 36位 | 36位 | 37位 | 37位 | 32位 | 23位 | 25位 | 25位 | |
39位 | トルコ | 1457 | △ 2 | 005位 2004年 | 067位 1993年 | 2回 | 3位(2002) | 41位 | 39位 | 39位 | 38位 | 38位 | 38位 | 38位 | 37位 | 37位 | |
40位 | アイスランド | 1450 | ▼ 2 | 018位 2018年他 | 131位 2012年 | 1回 | Gリーグ敗退(2018) | 38位 | 37位 | 37位 | 36位 | 36位 | 32位 | 22位 | 22位 | 22位 | |
41位 | オーストラリア | 1441 | △ 1 | 014位 2009年 | 102位 2014年 | 5回 | ベスト16(2006) | 42位 | 41位 | 41位 | 42位 | 43位 | 43位 | 36位 | 40位 | 40位 | |
42位 | ナイジェリア | 1435 | △ 4 | 005位 1994年 | 082位 1999年 | 6回 | ベスト16(2014.1998.1994) | 46位 | 44位 | 44位 | 44位 | 48位 | 49位 | 48位 | 47位 | 47位 | |
43位 | ギリシャ | 1433 | △ 2 | 008位 2011年他 | 066位 1998年 | 3回 | ベスト16(2004) | 45位 | 43位 | 43位 | 42位 | 42位 | 42位 | 44位 | 44位 | 44位 | |
44位 | スコットランド | 1430 | ▼ 4 | 013位 2007年 | 088位 2005年 | 8回 | Gリーグ敗退(1998.1990.1986.1982.1978.1974.1958.1954) | 40位 | 38位 | 38位 | 40位 | 39位 | 40位 | 42位 | 34位 | 34位 | |
45位 | モロッコ | 1429 | ▼ 2 | 010位 1998年 | 095位 2010年 | 5回 | ベスト16(1986) | 43位 | 40位 | 40位 | 47位 | 45位 | 46位 | 41位 | 42位 | 42位 | |
46位 | コンゴ民主共和国 | 1425 | △ 5 | 028位 2017年 | 133位 2011年 | 出場なし ※ザイール1回 | ― ※ザイール Gリーグ敗退(1974) | 51位 | 49位 | 49位 | 46位 | 40位 | 37位 | 38位 | 38位 | 38位 | |
46位 | ロシア | 1425 | △ 4 | 003位 1996年 | 070位 2018年 | 4回 ※ソ連7回 | ベスト8(2018) ※ソ連 4位(1966) | 50位 | 48位 | 48位 | 41位 | 46位 | 49位 | 70位 | 66位 | 66位 | |
48位 | チェコ | 1424 | ▼ 4 | 002位 2006年他 | 067位 1994年 | 1回 ※チェコスロバキア8回 | Gリーグ敗退(2006) ※チェコスロバキア 準優勝(1962.1934 | 44位 | 42位 | 42位 | 48位 | 47位 | 44位 | 46位 | 45位 | 45位 | |
49位 | ガーナ | 1423 | △ 3 | 014位 2008年 | 089位 2004年 | 3回 | ベスト8(2010) | 52位 | 51位 | 51位 | 52位 | 51位 | 45位 | 47位 | 50位 | 51位 | |
50位 | ノルウェー | 1420 | ▼ 2 | 002位 1995年 | 088位 2017年 | 3回 | ベスト16(1998) | 48位 | 46位 | 46位 | 48位 | 52位 | 53位 | 53位 | 48位 | 49位 | |
51位 | ブルガリア | 1419 | ▼ 3 | 008位 1995年 | 096位 2012年 | 7回 | 4位(1994) | 48位 | 46位 | 46位 | 45位 | 44位 | 47位 | 49位 | 53位 | 54位 | |
51位 | ハンガリー | 1419 | △ 1 | 018位 2016年 | 087位 1996年 | 9回 | 準優勝(1954.1938) | 52位 | 51位 | 51位 | 55位 | 49位 | 51位 | 51位 | 49位 | 50位 | |
51位 | モンテネグロ | 1419 | ▼ 5 | 016位 2011年 | 199位 2007年 | 出場なし ※セルビア・モンテネグロ2回 ※ユーゴスラビア 9回 | ― ※セルビア・モンテネグロ ベスト16(1998) ※ユーゴスラビア 4位(1962.1930) | 46位 | 44位 | 44位 | 39位 | 41位 | 41位 | 43位 | 43位 | 43位 | |
54位 | カメルーン | 1399 | △ 2 | 011位 2009年他 | 079位 2013年 | 7回 | ベスト8(1990) | 56位 | 55位 | 55位 | 51位 | 50位 | 47位 | 49位 | 50位 | 51位 | |
55位 | カタール | 1398 | ― | 051位 1993年 | 113位 2010年 | 出場なし | ― | 55位 | 93位 | 93位 | 96位 | 94位 | 98位 | 98位 | 101位 | 101位 | |
56位 | ジャマイカ | 1391 | ▼ 2 | 027位 1998年 | 116位 2008 年 | 1回 | Gリーグ敗退(1998) | 54位 | 54位 | 54位 | 53位 | 53位 | 54位 | 54位 | 52位 | 48位 | |
57位 | エジプト | 1384 | ― | 009 位 2010年 | 075位 2013年 | 3回 | Gリーグ敗退(2018.1990.1934) | 57位 | 56位 | 56位 | 58位 | 64位 | 65位 | 45位 | 46位 | 46位 | |
58位 | ブルキナファソ | 1380 | △ 4 | 035位 2017年 | 127位 1993年 | 出場なし | ― | 62位 | 61位 | 61位 | 57位 | 56位 | 52位 | 52位 | 54位 | 53位 | |
59位 | エクアドル | 1378 | ▼ 1 | 010位 2013年 | 076位 1995年 | 3回 | ベスト16(2006) | 58位 | 57位 | 57位 | 61位 | 58位 | 60位 | 60位 | 63位 | 64位 | |
60位 | フィンランド | 1375 | ▼ 1 | 033位 2007年 | 110位 2017年 | 出場なし | ― | 59位 | 58位 | 58位 | 56位 | 58位 | 62位 | 63位 | 62位 | 63位 | |
61位 | ホンジュラス | 1369 | △ 2 | 020位 2001年 | 101位 2015年 | 3回 | Gリーグ敗退(2014.2010.1982) | 63位 | 62位 | 62位 | 62位 | 62位 | 61位 | 62位 | 59位 | 59位 | |
62位 | アルバニア | 1368 | ▼ 1 | 022位 2015年 | 124位 1997年 | 出場なし | ― | 61位 | 60位 | 60位 | 60位 | 57位 | 58位 | 58位 | 56位 | 56位 | |
63位 | スロベニア | 1366 | ― | 015位 2010年 | 134位 1994年他 | 2回 ※ユーゴスラビア 9回 | Gリーグ敗退(2010.2002) ※ユーゴスラビア 4位(1962.1930) | 63位 | 62位 | 62位 | 62位 | 61位 | 55位 | 56位 | 65位 | 65位 | |
63位 | ボリビア | 1366 | ▼ 3 | 018位 1997年 | 115位 2011年 | 3回 | Gリーグ敗退(1994.1950.1930) | 60位 | 59位 | 59位 | 59位 | 58位 | 59位 | 59位 | 57位 | 57位 | |
65位 | マリ | 1365 | ― | 023位 2013年 | 117位 2001年 | 出場なし | ― | 65位 | 64位 | 64位 | 66位 | 63位 | 63位 | 64位 | 67位 | 67位 | |
65位 | コートジボワール | 1365 | △ 1 | 012位 2013年 | 075位 2004年 | 3回 | Gリーグ敗退(2014.2010.2006) | 66位 | 65位 | 65位 | 64位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 68位 | |
67位 | UAE | 1360 | ― | 042位 1998年 | 138位 2012年 | 1回 | Gリーグ敗退(1990) | 67位 | 79位 | 79位 | 81位 | 77位 | 77位 | 77位 | 81位 | 81位 | |
68位 | マケドニア | 1350 | △ 3 | 046位 2008年 | 166位 2017年 | 出場なし ※ユーゴスラビア 9回 | ― ※ユーゴスラビア 4位(1962.1930) | 71位 | 68位 | 68位 | 68位 | 68位 | 70位 | 71位 | 77位 | 77位 | |
68位 | ギニア | 1350 | ― | 022位 2007年他 | 123位 2003年 | 出場なし | ― | 68位 | 66位 | 66位 | 65位 | 65位 | 67位 | 68位 | 70位 | 69位 | |
70位 | アルジェリア | 1348 | ▼ 1 | 015位 2014年 | 103位 2008年 | 4回 | ベスト16(2014) | 69位 | 67位 | 67位 | 67位 | 69位 | 66位 | 66位 | 64位 | 62位 | |
71位 | エルサルバドル | 1344 | △ 2 | 049位 2012年 | 169位 2006年 | 2回 | Gリーグ敗退(1982.1970) | 73位 | 70位 | 70位 | 70位 | 72位 | 72位 | 72位 | 85位 | 85位 | |
72位 | サウジアラビア | 1342 | ▼ 2 | 021位 2004年 | 126位 2012年 | 5回 | ベスト16(1994) | 70位 | 69位 | 69位 | 72位 | 71位 | 70位 | 67位 | 67位 | 70位 | |
73位 | 南アフリカ | 1335 | △ 1 | 016位 1996年 | 109位 1993年 | 3回 | Gリーグ敗退(2010.2002.1998) | 74位 | 72位 | 72位 | 73位 | 73位 | 74位 | 74位 | 72位 | 72位 | |
74位 | パナマ | 1327 | △ 2 | 029位 2014年 | 150位 1995年 | 1回 | Gリーグ敗退(2018) | 76位 | 71位 | 71位 | 70位 | 70位 | 69位 | 55位 | 55位 | 55位 | |
74位 | 中国 | 1327 | ▼ 2 | 037位 1998年 | 109位 2013年 | 1回 | Gリーグ敗退(2002) | 72位 | 76位 | 76位 | 75位 | 76位 | 75位 | 75位 | 73位 | 73位 | |
76位 | カーボベルデ | 1319 | ▼ 2 | 027位 2014年 | 182位 2000年 | 出場なし | ― | 74位 | 72位 | 72位 | 68位 | 67位 | 64位 | 65位 | 58位 | 58位 | |
76位 | イラク | 1319 | △ 4 | 039位 2004年 | 139位 1996年 | 1回 | Gリーグ敗退(1986) | 80位 | 88位 | 88位 | 89位 | 89位 | 89位 | 89位 | 91位 | 88位 | |
78位 | カナダ | 1314 | △ 1 | 040位 1996年 | 122位 2014年 | 1回 | Gリーグ敗退(1986) | 79位 | 78位 | 78位 | 76位 | 79位 | 79位 | 79位 | 80位 | 80位 | |
79位 | ウガンダ | 1302 | ▼ 2 | 062位 2016年 | 121位 2002年 | 出場なし | ― | 77位 | 75位 | 75位 | 79位 | 83位 | 82位 | 82位 | 74位 | 74位 | |
79位 | ザンビア | 1302 | △ 3 | 015位 1996年 | 102位 2011年 | 出場なし | ― | 82位 | 83位 | 82位 | 77位 | 75位 | 76位 | 76位 | 78位 | 78位 | |
81位 | ベラルーシ | 1301 | ▼ 3 | 036位 2011年 | 142位 1994年 | 出場なし | ― | 78位 | 76位 | 76位 | 78位 | 80位 | 78位 | 78位 | 79位 | 79位 | |
82位 | キュラソー | 1296 | ▼ 1 | 068位 2017年 | 183位 2014年他 | 出場なし | ― | 81位 | 80位 | 80位 | 79位 | 81位 | 81位 | 81位 | 71位 | 71位 | |
83位 | シリア | 1286 | ― | 073位 2018年 | 152位 2015年他 | 出場なし | ― | 83位 | 74位 | 74位 | 74位 | 74位 | 73位 | 73位 | 76位 | 76位 | |
84位 | イスラエル | 1285 | △ 8 | 015位 2008年 | 099位 2018年 | 1回 | Gリーグ敗退(1970) | 92位 | 90位 | 90位 | 91位 | 94位 | 93位 | 93位 | 98位 | 98位 | |
85位 | ウズベキスタン | 1279 | △ 4 | 045位 2007年他 | 119位 1996年 | 出場なし | ― | 89位 | 95位 | 95位 | 94位 | 96位 | 95位 | 95位 | 88位 | 88位 | |
86位 | ルクセンブルク | 1277 | △ 1 | 082位 2018年 他 | 195位 2006年 | 出場なし | ― | 87位 | 86位 | 86位 | 84位 | 82位 | 85位 | 85位 | 83位 | 83位 | |
86位 | レバノン | 1277 | ▼ 1 | 077位 2018年 | 178位 2011年 | 出場なし | ― | 85位 | 81位 | 81位 | 82位 | 77位 | 79位 | 79位 | 82位 | 82位 | |
86位 | オマーン | 1277 | △ 4 | 050位 2004年 | 129位 2016年 | 出場なし | ― | 90位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 84位 | 84位 | 87位 | 87位 | |
89位 | キプロス | 1276 | ▼ 2 | 043位 2010年 | 142位 2014年 | 出場なし | ― | 87位 | 86位 | 86位 | 86位 | 86位 | 87位 | 87位 | 86位 | 86位 | |
90位 | ガボン | 1272 | ▼ 5 | 030位 2009年 | 125位 2003年 | 出場なし | ― | 85位 | 85位 | 85位 | 83位 | 87位 | 86位 | 85位 | 90位 | 92位 | |
91位 | ベナン | 1267 | △ 3 | 059位 2010年他 | 165位 1996年他 | 出場なし | ― | 94位 | 94位 | 94位 | 87位 | 88位 | 88位 | 88位 | 84位 | 90位 | |
92位 | コンゴ共和国 | 1265 | ▼ 8 | 042位 2005年 | 144位 2011年 | 出場なし | ― | 84位 | 84位 | 84位 | 87位 | 84位 | 83位 | 83位 | 89位 | 91位 | |
93位 | トリニダード・トバゴ | 1258 | ― | 025位 2001年 | 106位 2010年 | 1回 | Gリーグ敗退(2006) | 93位 | 92位 | 92位 | 93位 | 90位 | 91位 | 91位 | 92位 | 92位 | |
94位 | ジョージア | 1256 | ▼ 3 | 042位 1998年 | 156位 1994年 | 出場なし | ― | 91位 | 89位 | 89位 | 92位 | 93位 | 96位 | 96位 | 95位 | 96位 | |
95位 | キルギス | 1253 | ― | 075位 2018年 | 201位 2013年 | 出場なし | ― | 95位 | 91位 | 91位 | 90位 | 91位 | 92位 | 92位 | 75位 | 75位 | |
96位 | エストニア | 1240 | ― | 047位 2012年 | 137位 2008年 | 出場なし | ― | 96位 | 96位 | 96位 | 98位 | 98位 | 94位 | 94位 | 93位 | 94位 | |
97位 | ヨルダン | 1229 | ― | 037位 2004年 | 152位 1996年 | 出場なし | ― | 97位 | 109位 | 109位 | 112位 | 110位 | 110位 | 110位 | 118位 | 117位 | |
98位 | ベトナム | 1227 | △ 1 | 084位 1998年 | 172位 2006年 | 出場なし | ― | 99位 | 100位 | 100位 | 102位 | 102位 | 102位 | 102位 | 102位 | 103位 | |
99位 | パレスチナ | 1224 | △ 1 | 073位 2018年 | 191位 1999年 | 出場なし | ― | 100位 | 99位 | 99位 | 99位 | 100位 | 99位 | 99位 | 96位 | 83位 | |
100位 | ハイチ | 1223 | △ 3 | 038位 2013年 | 155位 1996年 | 1回 | Gリーグ敗退(1974) | 103位 | 103位 | 103位 | 103位 | 104位 | 104位 | 104位 | 108位 | 108位 | |
101位 | インド | 1219 | △ 2 | 094位 1996年 | 173位 2015年 | 出場なし | ― | 103位 | 97位 | 97位 | 97位 | 97位 | 96位 | 97位 | 97位 | 97位 | |
102位 | フェロー諸島 | 1213 | ▼ 5 | 074位 2016年他 | 198位 2008年 | 出場なし | ― | 97位 | 98位 | 98位 | 95位 | 92位 | 90位 | 90位 | 93位 | 94位 | |
103位 | モーリタニア | 1210 | ▼ 2 | 085位 2017年 | 206位 2013年他 | 出場なし | ― | 101位 | 101位 | 101位 | 104位 | 103位 | 106位 | 107位 | 105位 | 105位 | |
104位 | ニジェール | 1209 | △ 5 | 068位 1994年 | 196位 2002年 | 出場なし | ― | 109位 | 108位 | 108位 | 108位 | 105位 | 103位 | 103位 | 109位 | 109位 | |
105位 | リビア | 1207 | ― | 036位 2012年 | 187位 1997年 | 出場なし | ― | 105位 | 104位 | 104位 | 105位 | 99位 | 101位 | 101位 | 100位 | 100位 | |
106位 | アルメニア | 1206 | ▼ 5 | 030位 2014年 | 159位 1994年 | 出場なし | ― | 101位 | 101位 | 101位 | 101位 | 100位 | 100位 | 100位 | 98位 | 98位 | |
107位 | マダガスカル | 1203 | ― | 081位 1993年 | 190位 2014年 | 出場なし | ― | 107位 | 106位 | 106位 | 100位 | 106位 | 107位 | 106位 | 114位 | 111位 | |
108位 | ケニア | 1202 | ▼ 2 | 068位 2008年 | 137位 2007年 | 出場なし | ― | 106位 | 105位 | 105位 | 105位 | 107位 | 112位 | 112位 | 111位 | 113位 | |
108位 | アゼルバイジャン | 1202 | ― | 073位 2014年 | 170位 1994年 | 出場なし | ― | 108位 | 107位 | 107位 | 107位 | 108位 | 105位 | 105位 | 126位 | 126位 | |
110位 | ジンバブエ | 1190 | △ 3 | 040位 1995年 | 131位 2016年他 | 出場なし | ― | 113位 | 114位 | 115位 | 110位 | 117位 | 118位 | 118位 | 113位 | 110位 | |
111位 | バーレーン | 1188 | ― | 044位 2004年 | 139位 2000年 | 出場なし | ― | 111位 | 113位 | 113位 | 113位 | 112位 | 113位 | 113位 | 116位 | 116位 | |
112位 | 中央アフリカ | 1184 | ― | 049位 2012年 | 202位 2010年他 | 出場なし | ― | 112位 | 112位 | 112位 | 113位 | 111位 | 108位 | 108位 | 115位 | 115位 | |
113位 | ナミビア | 1181 | ▼ 3 | 068位 1998年 | 167位 2006年 | 出場なし | ― | 110位 | 111位 | 111位 | 109位 | 116位 | 117位 | 116位 | 107位 | 107位 | |
114位 | タイ | 1174 | △ 1 | 043位 1998年 | 165位 2014年 | 出場なし | ― | 115位 | 118位 | 118位 | 121位 | 122位 | 122位 | 122位 | 122位 | 122位 | |
115位 | シエラレオネ | 1172 | ▼ 1 | 050位 2014年 | 172位 2007年 | 出場なし | ― | 114位 | 115位 | 116位 | 115位 | 114位 | 111位 | 111位 | 103位 | 102位 | |
116位 | カザフスタン | 1171 | △ 1 | 83位 2016年 | 166位 1996年 | 出場なし | ― | 117位 | 119位 | 120位 | 117位 | 118位 | 116位 | 117位 | 117位 | 119位 | |
117位 | モザンビーク | 1166 | ▼ 1 | 066位 1997年 | 134位 2006年他 | 出場なし | ― | 116位 | 117位 | 117位 | 122位 | 113位 | 114位 | 114位 | 106位 | 106位 | |
118位 | ギニアビサウ | 1158 | ― | 068位 2017年他 | 195位 2010年 | 出場なし | ― | 118位 | 120位 | 121位 | 119位 | 121位 | 121位 | 121位 | 104位 | 104位 | |
119位 | ニュージーランド | 1157 | ― | 047位 2002年 | 161位 2016年 | 2回 | Gリーグ敗退(2010.1982) | 119位 | 122位 | 122位 | 119位 | 119位 | 119位 | 120位 | 133位 | 133位 | |
120位 | タジキスタン | 1155 | — | 106位 2013年 | 180位 2003年 | 出場なし | ― | 120位 | 120位 | 118位 | 118位 | 120位 | 120位 | 119位 | 120位 | 118位 | |
121位 | 北朝鮮 | 1152 | ― | 057位 1993年 | 181位 1998年 | 2回 | ベスト8(1966) | 121位 | 109位 | 109位 | 110位 | 109位 | 108位 | 108位 | 110位 | 112位 | |
122位 | アンゴラ | 1142 | △ 3 | 045位 2000年 | 148位 2017年 | 1回 | Gリーグ敗退(2006) | 125位 | 125位 | 125位 | 130位 | 135位 | 137位 | 137位 | 138位 | 138位 | |
123位 | アンティグア・バーブーダ | 1136 | △ 3 | 070位 2014年 | 170位 2004年他 | 出場なし | ― | 126位 | 126位 | 126位 | 126位 | 127位 | 126位 | 126位 | 124位 | 124位 | |
124位 | フィリピン | 1135 | ▼ 1 | 111位 2018年 | 195位 2006年 | 出場なし | ― | 123位 | 116位 | 114位 | 116位 | 114位 | 115位 | 115位 | 111位 | 113位 | |
125位 | 台湾 | 1128 | ▼ 1 | 121位 2018年 | 191位 2016年 | 出場なし | ― | 124位 | 124位 | 124位 | 124位 | 123位 | 125位 | 123位 | 121位 | 121位 | |
126位 | トーゴ | 1127 | ▼ 4 | 046位 2006年 | 129位 2018年 | 1回 | Gリーグ敗退(2006) | 122位 | 123位 | 123位 | 123位 | 123位 | 124位 | 125位 | 128位 | 129位 | |
127位 | コソボ | 1124 | △ 3 | 127位 2019年 | 190位 2016年 | 出場なし ※ユーゴスラビア 9回 | ― ※ユーゴスラビア 4位(1962.1930) | 130位 | 131位 | 131位 | 137位 | 138位 | 141位 | 141位 | 152位 | 152位 | |
